概念 | 涨跌幅 | 领涨股 | 当前涨跌幅 | 涨家数 | 跌家数 |
---|
美国抗疫概念 | +0.33% | 雅培 | +2.62% | - - | - - |
伊斯兰概念 | +0.33% | 特斯拉 | +3.21% | - - | - - |
流媒体概念 | +0.31% | Mega Matrix | +3.40% | - - | - - |
英伟达持仓股 | +0.30% | APPLIED DIGITAL CORP | +9.35% | - - | - - |
昨日强势股 | +0.28% | 新氧 | +17.40% | - - | - - |
减肥药 | +0.28% | 礼来 | +1.34% | - - | - - |
数字音乐概念 | +0.27% | 苹果 | +0.55% | - - | - - |
巴菲特持仓 | +0.27% | 亚马逊 | +1.01% | - - | - - |
芯片概念 | +0.23% | 阿里巴巴 | +2.50% | - - | - - |
佩洛西持仓 | +0.23% | 盈透证券 | +7.77% | - - | - - |
宅经济概念 | +0.21% | 京东 | +3.76% | - - | - - |
淡马锡持仓 | +0.20% | Stem Inc. | +45.63% | - - | - - |
PTP 概念 | +0.19% | 六旗娱乐 | +4.45% | - - | - - |
5G概念 | +0.18% | 戴尔 | +5.94% | - - | - - |
量子计算概念 | +0.15% | nLIGHT | +4.18% | - - | - - |
明星科技股 | +0.14% | 特斯拉 | +3.21% | - - | - - |
AI芯片 | +0.11% | 特斯拉 | +3.21% | - - | - - |
寇图资本持仓 | +0.09% | Graftech International Ltd. | +33.94% | - - | - - |
高瓴资本持仓 | +0.09% | Kodiak Sciences Inc. | +6.36% | - - | - - |
内地教育股 | +0.08% | 安博教育 | +2.94% | - - | - - |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”