数据加载中...
名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
苹果US AAPL | 229.35 | +4.24% | +9.32 | 1.14亿 | 258.74亿 | 3.40万亿 |
谷歌AUS GOOGL | 201.42 | +2.49% | +4.90 | 3,916.18万 | 78.67亿 | 2.44万亿 |
谷歌US GOOG | 202.09 | +2.44% | +4.81 | 2,437.99万 | 49.15亿 | 2.44万亿 |
特斯拉US TSLA | 329.65 | +2.29% | +7.38 | 9,120.01万 | 301.24亿 | 1.06万亿 |
雅培US ABT | 134.28 | +1.68% | +2.22 | 498.56万 | 6.66亿 | 2,337.09亿 |
辉瑞US PFE | 24.58 | +1.44% | +0.3500 | 3,637.70万 | 8.90亿 | 1,397.51亿 |
雪佛龙US CVX | 155.01 | +1.21% | +1.85 | 633.28万 | 9.81亿 | 3,173.05亿 |
英伟达US NVDA | 182.7 | +1.07% | +1.93 | 1.23亿 | 225.09亿 | 4.46万亿 |
强生US JNJ | 173.33 | +1.05% | +1.80 | 768.68万 | 13.31亿 | 4,174.37亿 |
Meta Platforms, Inc.US META | 769.3 | +0.98% | +7.47 | 732.08万 | 56.07亿 | 1.93万亿 |
AdobeUS ADBE | 341.05 | +0.82% | +2.78 | 350.78万 | 11.91亿 | 1,446.73亿 |
埃克森美孚US XOM | 106.8 | +0.80% | +0.8500 | 1,441.77万 | 15.40亿 | 4,553.15亿 |
Coursera, Inc.US COUR | 12.13 | +0.33% | +0.0400 | 248.34万 | 3,026.20万 | 19.86亿 |
微软US MSFT | 522.04 | +0.23% | +1.20 | 1,553.10万 | 81.06亿 | 3.88万亿 |
亚马逊US AMZN | 222.69 | -0.20% | -0.4400 | 3,297.05万 | 73.42亿 | 2.37万亿 |
联合利华(英国)US UL | 61.06 | -0.42% | -0.2600 | 212.05万 | 1.29亿 | 1,497.80亿 |
The TJX Companies Inc.US TJX | 131.37 | -0.46% | -0.6100 | 462.97万 | 6.10亿 | 1,465.58亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”