数据加载中...
名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
美光科技US MU | 118.89 | +6.28% | +7.02 | 2,896.22万 | 34.00亿 | 1,330.53亿 |
苹果US AAPL | 229.35 | +4.24% | +9.32 | 1.14亿 | 258.74亿 | 3.40万亿 |
思科US CSCO | 71.79 | +2.70% | +1.89 | 3,166.24万 | 22.64亿 | 2,842.88亿 |
奈飞US NFLX | 1211.64 | +2.65% | +31.27 | 381.67万 | 45.98亿 | 5,148.58亿 |
谷歌AUS GOOGL | 201.42 | +2.49% | +4.90 | 3,916.18万 | 78.67亿 | 2.44万亿 |
谷歌US GOOG | 202.09 | +2.44% | +4.81 | 2,437.99万 | 49.15亿 | 2.44万亿 |
万事达US MA | 574.32 | +2.33% | +13.10 | 290.80万 | 16.65亿 | 5,191.92亿 |
特斯拉US TSLA | 329.65 | +2.29% | +7.38 | 9,120.01万 | 301.24亿 | 1.06万亿 |
VisaUS V | 336.78 | +1.41% | +4.69 | 607.39万 | 20.41亿 | 6,488.41亿 |
高通US QCOM | 147.56 | +1.14% | +1.66 | 502.87万 | 7.42亿 | 1,592.38亿 |
英伟达US NVDA | 182.7 | +1.07% | +1.93 | 1.23亿 | 225.09亿 | 4.46万亿 |
英特尔US INTC | 19.95 | +0.91% | +0.1800 | 7,541.50万 | 14.97亿 | 873.21亿 |
AdobeUS ADBE | 341.05 | +0.82% | +2.78 | 350.78万 | 11.91亿 | 1,446.73亿 |
微软US MSFT | 522.04 | +0.23% | +1.20 | 1,553.10万 | 81.06亿 | 3.88万亿 |
赛富时US CRM | 240.51 | -0.15% | -0.3700 | 881.20万 | 21.17亿 | 2,299.28亿 |
亚马逊US AMZN | 222.69 | -0.20% | -0.4400 | 3,297.05万 | 73.42亿 | 2.37万亿 |
台积电US TSM | 241.83 | -0.33% | -0.7900 | 1,055.23万 | 25.44亿 | 1.25万亿 |
阿里巴巴US BABA | 120.36 | -0.50% | -0.6000 | 976.29万 | 11.69亿 | 2,871.85亿 |
ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETFUS FB | 40.3 | -0.60% | -0.2444 | 9,291.00 | 37.79万 | 1,047.80万 |
PayPalUS PYPL | 67.65 | -0.84% | -0.5700 | 968.34万 | 6.57亿 | 646.31亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”