名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
Graftech International Ltd.US EAF | 1.46 | +33.95% | +0.3700 | 865.74万 | 1,162.41万 | 3.77亿 |
Quantumscape Corp.US QS | 14.64 | +7.65% | +1.04 | 1.48亿 | 21.33亿 | 81.83亿 |
Stitch Fix Inc.US SFIX | 4.62 | +6.45% | +0.2800 | 252.69万 | 1,144.04万 | 6.03亿 |
京东US JD | 33.92 | +3.76% | +1.23 | 2,377.68万 | 8.08亿 | 488.96亿 |
Twilio IncUS TWLO | 131 | +3.63% | +4.59 | 334.96万 | 4.35亿 | 200.00亿 |
Lemonade, Inc.US LMND | 42.13 | +3.44% | +1.40 | 205.04万 | 8,592.42万 | 30.87亿 |
Root, Inc.US ROOT | 131.32 | +3.43% | +4.35 | 51.57万 | 6,772.48万 | 20.18亿 |
特斯拉US TSLA | 329.65 | +3.21% | +10.24 | 9,425.50万 | 308.82亿 | 1.06万亿 |
Pinterest, Inc.US PINS | 37.11 | +2.85% | +1.03 | 1,153.46万 | 4.25亿 | 251.10亿 |
Sunrun Inc.US RUN | 10.24 | +2.81% | +0.2800 | 1,186.97万 | 1.21亿 | 23.40亿 |
SnowflakeUS SNOW | 216.89 | +2.51% | +5.31 | 338.42万 | 7.30亿 | 723.67亿 |
BOSS直聘US BZ | 18.99 | +2.48% | +0.4600 | 349.17万 | 6,652.20万 | 90.74亿 |
3D系统US DDD | 1.76 | +2.33% | +0.0400 | 347.17万 | 611.82万 | 2.40亿 |
Coinbase Global, Inc.US COIN | 419.78 | +2.20% | +9.03 | 2,806.32万 | 119.26亿 | 1,069.20亿 |
UiPathUS PATH | 12.59 | +2.11% | +0.2600 | 1,654.20万 | 2.06亿 | 67.36亿 |
Roblox CorporationUS RBLX | 124.5 | +1.91% | +2.33 | 854.48万 | 10.55亿 | 844.46亿 |
DoorDash, Inc.US DASH | 239.17 | +1.77% | +4.15 | 340.85万 | 8.09亿 | 1,013.47亿 |
Lightspeed POS IncUS LSPD | 12.54 | +1.54% | +0.1900 | 39.21万 | 490.97万 | 17.27亿 |
维视图像US MVIS | 1.4 | +1.45% | +0.0200 | 642.52万 | 874.53万 | 3.49亿 |
理想汽车US LI | 31.8 | +1.40% | +0.4400 | 586.91万 | 1.87亿 | 322.22亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”