名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
Innodata IncUS INOD | 49.20 | +6.24% | +2.89 | 183.29万 | 8,839.22万 | 7.95% | 15.62亿 | -0.16% | -5.31% | +30.99% | +24.49% |
Super League Gaming Inc.US SLE | 5.12 | +6.22% | +0.30 | 10.09万 | 50.46万 | 5.59% | 453.12万 | +11.55% | +9.35% | -63.94% | -79.27% |
Apimeds Pharmaceutical U.S, Inc.US APUS | 2.22 | +6.22% | +0.13 | 15.08万 | 33.71万 | 14.35% | 2,569.87万 | +25.42% | +29.20% | -44.50% | -44.50% |
inTest CorporationUS INTT | 7.69 | +6.22% | +0.45 | 2.42万 | 17.71万 | 11.46% | 9,475.23万 | +5.05% | +0.13% | +22.06% | -10.48% |
Evolent Health IncUS EVH | 9.93 | +6.20% | +0.58 | 223.47万 | 2,181.43万 | 5.99% | 11.51亿 | +4.20% | -7.63% | +0.91% | -11.73% |
Brighthouse Financial IncUS BHFAO | 16.48 | +6.19% | +0.96 | 34.41万 | 551.81万 | 6.25% | 2.65亿 | -7.15% | -14.70% | -19.06% | -25.60% |
Quanterix CorpUS QTRX | 5.85 | +6.17% | +0.34 | 83.83万 | 483.57万 | 9.07% | 2.73亿 | +8.94% | -10.96% | -3.31% | -44.97% |
Garrett Motion Inc.US GTX | 12.94 | +6.15% | +0.75 | 363.51万 | 4,598.61万 | 8.16% | 26.20亿 | +11.55% | +25.75% | +40.50% | +43.30% |
Safety Shot IncUS SHOT | 0.7473 | +6.14% | +0.0432 | 569.03万 | 429.63万 | 29.83% | 1.08亿 | +47.98% | +139.14% | +49.46% | +3.79% |
优客工场US UK | 1.04 | +6.12% | +0.06 | 2.20万 | 2.26万 | 6.12% | 220.47万 | +2.02% | 0.00% | -4.60% | -11.49% |
Sterling Construction Company InUS STRL | 268.14 | +6.12% | +15.46 | 55.95万 | 1.49亿 | 4.93% | 81.55亿 | +6.85% | +17.27% | +79.62% | +59.18% |
CarPartsUS PRTS | 0.8600 | +6.11% | +0.0495 | 43.23万 | 36.95万 | 6.17% | 5,029.15万 | +8.46% | +10.38% | -10.46% | -20.37% |
Rani Therapeutics HoldingsUS RANI | 0.5320 | +6.10% | +0.0306 | 132.00万 | 68.57万 | 9.97% | 2,319.05万 | +28.01% | +2.90% | -52.07% | -61.17% |
康西哥US CNC | 28.39 | +6.09% | +1.63 | 6,349.17万 | 17.47亿 | 9.45% | 141.27亿 | +1.57% | -47.00% | -52.09% | -53.14% |
Amerisafe IncUS AMSF | 46.23 | +6.08% | +2.65 | 22.67万 | 1,043.01万 | 5.44% | 8.80亿 | +2.32% | +6.30% | -7.24% | -10.30% |
Chegg IncUS CHGG | 1.58 | +6.04% | +0.09 | 456.45万 | 742.13万 | 12.43% | 1.68亿 | +12.86% | +25.40% | +133.97% | -1.86% |
Delixy Holdings Ltd.US DLXY | 4.93 | +6.02% | +0.28 | 5.23万 | 25.69万 | 13.33% | 8,060.55万 | +4.45% | 0.00% | 0.00% | +23.25% |
Brighthouse Financial IncUS BHFAN | 13.40 | +6.01% | +0.76 | 41.14万 | 544.54万 | 7.75% | 3.08亿 | -2.12% | -9.83% | -19.28% | -28.34% |
摩丁制造US MOD | 103.71 | +5.97% | +5.84 | 143.75万 | 1.47亿 | 5.00% | 54.42亿 | +6.09% | +1.93% | +26.78% | -10.54% |
System1US SST | 7.51 | +5.92% | +0.42 | 5.48万 | 40.37万 | 10.72% | 7,421.01万 | +21.13% | -4.33% | +86.44% | -16.40% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”