名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
黑瞳科技US DKI | 5.48 | +37.00% | +1.48 | 199.36万 | 1,786.22万 | 252.50% | 9,590.00万 | +37.00% | +37.00% | +37.00% | +37.00% |
MEDIROM Healthcare Technologies, Inc.US MRM | 2.76 | +130.00% | +1.56 | 1.19亿 | 2.76亿 | 156.66% | 2,180.94万 | +121.69% | +101.62% | +189.01% | +167.96% |
Pineapple Financial Inc.US PAPL | 4.90 | +73.76% | +2.08 | 7,525.44万 | 3.55亿 | 96.80% | 492.25万 | +13.69% | +22.50% | +22.50% | +22.50% |
闽东红集团US ORIS | 0.1355 | +50.39% | +0.0454 | 8.38亿 | 1.34亿 | 90.57% | 498.81万 | +23.41% | -78.73% | -89.81% | -91.14% |
Security MattersUS SMX | 6.51 | +33.40% | +1.63 | 876.47万 | 6,146.36万 | 75.21% | 837.00万 | -25.60% | -59.57% | -84.25% | -98.65% |
TPI Composites, Inc.US TPIC | 0.3202 | -54.00% | -0.3759 | 2,359.59万 | 916.00万 | 53.89% | 1,557.77万 | -57.40% | -61.88% | -69.21% | -83.06% |
Safe & GreenUS SGBX | 0.3999 | +38.85% | +0.1119 | 4.33亿 | 1.76亿 | 50.48% | 498.45万 | +62.56% | -37.43% | -29.97% | -16.69% |
Longeveron IncUS LGVN | 0.6779 | -46.62% | -0.5921 | 859.89万 | 636.83万 | 50.16% | 1,017.48万 | -58.54% | -52.26% | -52.92% | -60.81% |
Hyperion DeFi, Inc.US HYPD | 7.46 | +35.64% | +1.96 | 152.37万 | 1,072.35万 | 48.00% | 4,179.86万 | +5.37% | -43.61% | +548.64% | -36.13% |
Alector Inc.US ALEC | 2.15 | +47.26% | +0.69 | 892.73万 | 1,765.71万 | 46.58% | 2.15亿 | +48.28% | +33.54% | +93.69% | +13.76% |
Newegg Comm Inc.US NEGG | 79.79 | +34.24% | +20.35 | 176.06万 | 1.36亿 | 43.72% | 15.54亿 | +49.06% | +62.04% | +1434.42% | +906.43% |
VivoPowerUS VVPR | 5.10 | +32.12% | +1.24 | 1,080.28万 | 5,555.77万 | 42.49% | 5,157.23万 | +30.43% | -1.73% | +6.47% | +283.46% |
Pharming Group N.V.US PHAR | 13.23 | +8.89% | +1.08 | 1.13万 | 14.52万 | 42.14% | 9.06亿 | +20.71% | +28.95% | +32.30% | +31.45% |
Spruce Power Holding CorporationUS SPRU | 1.55 | +32.48% | +0.38 | 7,539.36万 | 1.16亿 | 40.17% | 2,763.12万 | +31.36% | -8.28% | -1.90% | -47.81% |
健永生技US MENS | 45.33 | +32.47% | +11.11 | 22.11万 | 912.67万 | 38.38% | 33.65亿 | +137.08% | +352.85% | +504.40% | +504.40% |
High-Trend International GroupUS HTCO | 7.21 | -5.07% | -0.38 | 13.78万 | 92.98万 | 38.27% | 3,979.92万 | -12.63% | +21.89% | -79.97% | -91.34% |
Kindly MD, Inc.US NAKA | 9.57 | +27.60% | +2.07 | 65.67万 | 597.59万 | 37.71% | 7,306.81万 | +50.71% | -22.20% | -7.54% | +671.77% |
联掌门户US LZMH | 3.40 | -9.57% | -0.36 | 87.96万 | 312.09万 | 37.35% | 5.16亿 | -40.46% | -35.48% | -71.21% | -15.00% |
Carbon RevolutionUS CREV | 4.99 | +10.40% | +0.47 | 34.43万 | 171.53万 | 36.73% | 935.72万 | +35.97% | +1.84% | +74.48% | -36.51% |
The Beauty Health Corp.US SKIN | 1.89 | +18.87% | +0.30 | 771.76万 | 1,528.40万 | 36.48% | 2.38亿 | +23.53% | -1.05% | +28.57% | +18.87% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”