名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
Riot PlatformsUS RIOT | 11.08 | -4.32% | -0.50 | 2,081.29万 | 2.32亿 | 7.25% | 40.95亿 | +0.45% | -10.79% | +22.30% | +8.52% |
纳微半导体US NVTS | 6.66 | -1.91% | -0.13 | 2,080.80万 | 1.39亿 | 6.92% | 14.19亿 | -16.33% | +14.04% | +211.22% | +86.55% |
Rigetti ComputingUS RGTI | 15.44 | -1.40% | -0.22 | 2,079.33万 | 3.23亿 | 6.26% | 45.08亿 | +9.35% | +26.77% | +56.51% | +1.18% |
IONQ Inc.US IONQ | 41.85 | +3.36% | +1.36 | 2,044.13万 | 8.49亿 | 4.84% | 124.23亿 | +9.78% | +0.10% | +25.98% | +0.19% |
SPDR能源指数ETFUS XLE | 84.93 | +0.64% | +0.54 | 2,036.81万 | 17.28亿 | 1.59% | 263.43亿 | -0.77% | -4.71% | -0.98% | -0.85% |
Bitfarms Ltd.US BITF | 1.24 | -3.12% | -0.04 | 2,030.60万 | 2,538.93万 | 6.64% | 6.91亿 | +6.90% | +15.89% | +6.90% | -16.78% |
Baytex Energy Corp.US BTE | 2.05 | 0.00% | 0.00 | 2,025.08万 | 4,134.19万 | 3.90% | 15.75亿 | -2.38% | +6.77% | +5.67% | -20.54% |
微芯科技US MCHP | 61.87 | -6.57% | -4.35 | 2,007.06万 | 12.54亿 | 4.64% | 333.90亿 | -6.77% | -17.02% | -0.69% | +7.88% |
SPDR黄金ETFUS GLD | 313.05 | -0.02% | -0.07 | 1,988.68万 | 62.15亿 | 0.81% | 1,047.78亿 | +1.27% | +1.26% | +4.54% | +29.29% |
1.5倍做多恐慌指数短期期货ETFUS UVXY | 14.49 | -4.92% | -0.75 | 1,987.36万 | 2.92亿 | 3.25% | 6.86亿 | -16.68% | -14.91% | -32.60% | -30.07% |
科尔黛伦矿业US CDE | 11.65 | +3.28% | +0.37 | 1,946.48万 | 2.26亿 | 4.61% | 74.88亿 | +34.22% | +21.48% | +52.49% | +103.67% |
Barrick Mining CorporationUS B | 23.43 | +1.56% | +0.36 | 1,939.85万 | 4.54亿 | 1.63% | 402.87亿 | +9.64% | +10.41% | +29.02% | +51.16% |
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETFUS NVDQ | 1.00 | -1.48% | -0.01 | 1,916.12万 | 1,912.72万 | 2.96% | 4,882.15万 | -9.50% | -19.35% | -52.15% | -69.88% |
APPLIED DIGITAL CORPUS APLD | 14.20 | -0.28% | -0.04 | 1,908.92万 | 2.67亿 | 6.18% | 37.14亿 | +13.42% | +54.68% | +153.12% | +85.86% |
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETFUS CONI | 2.68 | +0.37% | +0.01 | 1,873.58万 | 5,169.46万 | 8.05% | 1,951.04万 | +1.52% | +39.58% | -55.26% | -77.31% |
Sunrun Inc.US RUN | 11.85 | -1.25% | -0.15 | 1,860.99万 | 2.17亿 | 9.25% | 27.34亿 | +20.30% | +17.21% | -0.42% | +28.11% |
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETFUS NVD | 9.28 | -2.11% | -0.20 | 1,854.25万 | 1.73亿 | 3.16% | 2.21亿 | -10.08% | -19.65% | -51.46% | -69.12% |
亨廷顿银行US HBAN | 16.09 | +1.39% | +0.22 | 1,851.62万 | 2.97亿 | 1.70% | 235.86亿 | +0.31% | -7.48% | 0.00% | -1.11% |
香颂国际US CHSN | 0.0864 | -7.99% | -0.0075 | 1,849.73万 | 170.53万 | 16.93% | 374.11万 | +24.50% | -28.65% | -80.80% | -98.31% |
NEBIUSUS NBIS | 68.78 | +5.31% | +3.47 | 1,845.19万 | 12.62亿 | 7.72% | 164.18亿 | +32.27% | +55.26% | +95.01% | +148.30% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”