名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
Geospace Technologies CorporationUS GEOS | 12.92 | +9.58% | +1.13 | 26.02万 | 329.67万 | 12.21% | 1.65亿 | +20.41% | -18.90% | +101.25% | +28.94% |
AudioEye, Inc.US AEYE | 14.51 | +10.76% | +1.41 | 29.95万 | 430.20万 | 12.21% | 1.81亿 | +17.97% | +22.55% | +21.22% | -4.60% |
Sensient Technologies CorpUS SXT | 113.29 | +2.99% | +3.29 | 99.15万 | 1.11亿 | 12.16% | 48.10亿 | +3.85% | +15.45% | +20.09% | +58.98% |
CURRENC Group IncUS CURR | 2.29 | +3.15% | +0.07 | 51.91万 | 120.42万 | 12.16% | 1.74亿 | +57.93% | +281.35% | +56.85% | +27.22% |
NEUROONE MEDICAL TECHUS NMTC | 0.8866 | -1.64% | -0.0148 | 35.51万 | 30.71万 | 12.14% | 4,416.85万 | +3.93% | +21.45% | +44.37% | +7.35% |
LM Funding America, IncUS LMFA | 2.91 | -5.83% | -0.18 | 40.69万 | 123.22万 | 12.14% | 1,493.82万 | -9.91% | +25.70% | +90.20% | +35.35% |
Petco Health and Wellness Company, Inc.US WOOF | 3.36 | -11.58% | -0.44 | 579.51万 | 1,987.70万 | 12.11% | 9.37亿 | +1.82% | +20.43% | +11.26% | -11.81% |
Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETFUS OKLL | 34.06 | +1.55% | +0.52 | 90.82万 | 2,976.30万 | 12.10% | 0.00 | +15.97% | +68.70% | 0.00% | +52.13% |
美第奇新星生物技术US MNOV | 1.46 | +17.74% | +0.22 | 19.95万 | 28.42万 | 12.10% | 7,160.75万 | +18.70% | +12.31% | -8.18% | -30.48% |
东方文化US OCG | 5.09 | -6.76% | -0.37 | 2.31万 | 11.98万 | 12.08% | 1.06亿 | -13.65% | -14.24% | +17.65% | +314.18% |
TRX GoldUS TRX | 0.3635 | -4.57% | -0.0174 | 92.23万 | 33.26万 | 12.05% | 1.03亿 | +7.77% | +10.15% | +15.40% | +18.40% |
BEYOND AIR INCUS XAIR | 3.20 | -3.61% | -0.12 | 25.80万 | 79.21万 | 12.05% | 1,484.72万 | -1.84% | -2.02% | -20.63% | -55.37% |
一品威客US EPWK | 0.5900 | +4.42% | +0.0250 | 99.19万 | 58.93万 | 12.04% | 1,316.88万 | -1.50% | +10.30% | -96.48% | -85.61% |
Alset EHome International Inc.US AEI | 1.42 | -6.58% | -0.10 | 7.62万 | 11.13万 | 12.03% | 1,666.39万 | +13.60% | +51.05% | +49.47% | +39.22% |
Tonix Pharmaceuticals Holding CoUS TNXP | 49.73 | +11.19% | +5.01 | 194.57万 | 9,339.59万 | 12.00% | 3.68亿 | +6.00% | +39.91% | +185.78% | +50.77% |
Aardvark TherapeuticsUS AARD | 14.70 | +9.13% | +1.23 | 3.86万 | 55.76万 | 11.95% | 3.14亿 | +26.51% | +6.06% | +28.61% | -8.12% |
Energys Group LimitedUS ENGS | 3.03 | -2.26% | -0.07 | 41.65万 | 122.64万 | 11.94% | 4,317.75万 | +42.92% | +81.44% | -68.31% | -32.67% |
康乃德生物医药US CNTB | 2.22 | -5.53% | -0.13 | 12.27万 | 28.22万 | 11.91% | 1.23亿 | +29.07% | +128.75% | +174.07% | +60.87% |
Tao Synergies Inc.US TAOX | 8.41 | -5.51% | -0.49 | 17.33万 | 143.77万 | 11.91% | 1,958.43万 | -16.81% | +71.63% | +254.11% | +142.36% |
GCL GLOBAL HOLDINGS LTDUS GCL | 4.08 | +8.51% | +0.32 | 22.90万 | 92.15万 | 11.91% | 5.14亿 | +15.25% | +36.45% | +71.43% | -64.43% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”