名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
DevvStream CorpUS DEVS | 0.4974 | +13.07% | +0.0575 | 642.34万 | 311.58万 | 16.82% | 1,664.38万 | +14.61% | +34.43% | +135.73% | -33.86% |
BetterwareUS BWMX | 10.96 | +12.99% | +1.26 | 22.01万 | 241.03万 | 15.77% | 4.08亿 | +19.52% | +23.84% | +10.71% | -1.97% |
Roma Green Finance, Ltd.US ROMA | 4.21 | +12.87% | +0.48 | 38.14万 | 146.53万 | 17.69% | 1.12亿 | +25.67% | +28.30% | +256.78% | +439.74% |
Lexeo TherapeuticsUS LXEO | 4.13 | +12.53% | +0.46 | 45.29万 | 176.89万 | 14.71% | 2.27亿 | -0.48% | -1.20% | +15.69% | -37.23% |
Accelerant HoldingsUS ARX | 29.79 | +12.42% | +3.29 | 595.18万 | 1.73亿 | 19.09% | 65.53亿 | +41.86% | +41.86% | +41.86% | +41.86% |
SurModicsUS SRDX | 36.00 | +12.32% | +3.95 | 52.00万 | 1,791.70万 | 13.42% | 5.15亿 | +19.17% | +23.75% | +16.39% | -9.09% |
Dragonfly Energy Holdings Corp.US DFLI | 0.4092 | +12.02% | +0.0439 | 2,140.70万 | 889.10万 | 29.29% | 1,493.11万 | +140.71% | +134.50% | -36.09% | -85.28% |
MBX BiosciencesUS MBX | 14.57 | +11.82% | +1.54 | 93.67万 | 1,379.75万 | 27.59% | 4.87亿 | +24.00% | +29.05% | +47.62% | -20.94% |
绿星球集团US PLAG | 2.00 | +11.73% | +0.21 | 20.02万 | 39.14万 | 20.89% | 1,456.54万 | +56.25% | +129.54% | +78.57% | -22.93% |
Newegg Comm Inc.US NEGG | 34.31 | +11.72% | +3.60 | 80.96万 | 2,859.36万 | 22.65% | 6.68亿 | +16.11% | +152.84% | +807.67% | +332.77% |
Nocera, Inc.US NCRA | 1.61 | +11.72% | +0.17 | 18.45万 | 28.70万 | 18.75% | 2,311.45万 | +53.22% | +57.73% | +68.11% | +90.09% |
米奇汗姆租赁US MIND | 8.76 | +11.59% | +0.91 | 40.15万 | 340.68万 | 10.96% | 6,981.21万 | +18.70% | -1.57% | +37.09% | +10.33% |
Scilex Holding CompanyUS SCLX | 11.96 | +11.57% | +1.24 | 24.13万 | 271.08万 | 17.16% | 8,314.14万 | +34.99% | +125.66% | +159.44% | -19.86% |
CervoMedUS CRVO | 8.98 | +11.55% | +0.93 | 46.75万 | 428.23万 | 25.59% | 7,815.04万 | +21.19% | +26.39% | -4.26% | +283.76% |
YY Group Holding LimitedUS YYGH | 3.39 | +11.51% | +0.35 | 29.78万 | 95.43万 | 16.01% | 1.47亿 | +31.40% | +34.52% | +222.86% | +80.32% |
Toppoint Holdings Inc.US TOPP | 2.23 | +11.50% | +0.23 | 5.49万 | 12.10万 | 16.50% | 3,902.50万 | +28.16% | +31.18% | +87.40% | -44.25% |
Above Food Ingredients IncUS ABVE | 1.94 | +11.49% | +0.20 | 603.68万 | 1,182.59万 | 16.95% | 9,931.21万 | -28.15% | +59.67% | +48.09% | +259.26% |
Sunlink Health Systems IncUS SSY | 1.36 | +11.48% | +0.14 | 37.92万 | 50.21万 | 15.57% | 957.52万 | +17.24% | +56.47% | +40.21% | +54.55% |
SIMPPLE Ltd.US SPPL | 3.50 | +11.47% | +0.36 | 28.97万 | 107.07万 | 22.45% | 1,238.92万 | +3.24% | +33.38% | -12.62% | -56.25% |
Rich Sparkle Holdings LimitedUS ANPA | 27.83 | +11.41% | +2.85 | 26.92万 | 729.27万 | 37.43% | 3.48亿 | +256.34% | +595.75% | +595.75% | +595.75% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”