名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
ORORA LTDAU ORA.AU | 2.120 | +0.47% | +0.010 | 425.88万 | 898.05万 | 1.42% | 27.15亿 | +3.41% | +0.47% | +9.84% | -11.78% |
CATALYST METALS LTDAU CYL.AU | 6.300 | -1.56% | -0.100 | 423.17万 | 2,688.46万 | 3.13% | 15.86亿 | +24.02% | +29.36% | -3.67% | +144.19% |
BETMAKERS TECHNOLOGY GROUP LAU BET.AU | 0.160 | +10.34% | +0.015 | 421.19万 | 65.23万 | 10.34% | 1.76亿 | +10.34% | +52.38% | +45.45% | +52.38% |
PERSEUS MINING LTDAU PRU.AU | 3.570 | +0.56% | +0.020 | 417.70万 | 1,490.23万 | 1.97% | 48.34亿 | +9.51% | +0.85% | +10.19% | +40.05% |
QPM Energy LtdAU QPM.AU | 0.033 | +3.13% | +0.001 | 415.17万 | 13.36万 | 6.25% | 1.01亿 | +3.13% | 0.00% | -25.00% | -41.07% |
AVENIRA LTDAU AEV.AU | 0.007 | -12.50% | -0.001 | 414.53万 | 2.94万 | 12.50% | 2,981.05万 | -12.50% | -12.50% | -12.50% | -12.50% |
Waratah Minerals LtdAU WTM.AU | 0.630 | -3.08% | -0.020 | 412.94万 | 253.56万 | 21.54% | 1.47亿 | +113.56% | +125.00% | +80.00% | +306.45% |
Arika Resources LtdAU ARI.AU | 0.040 | +8.11% | +0.003 | 409.30万 | 15.86万 | 5.41% | 3,475.58万 | +5.26% | +8.11% | +33.33% | +48.15% |
KOONENBERRY GOLD LTDAU KNB.AU | 0.044 | +7.32% | +0.003 | 407.80万 | 17.73万 | 9.76% | 4,510.31万 | -6.38% | -13.73% | -43.59% | +238.46% |
VICINITY CENTRESAU VCX.AU | 2.500 | 0.00% | 0.000 | 401.61万 | 1,003.37万 | 1.60% | 114.07亿 | +2.46% | 0.00% | +9.17% | +22.25% |
WHITEHAVEN COAL LTDAU WHC.AU | 6.960 | +3.11% | +0.210 | 397.89万 | 2,761.58万 | 3.26% | 57.94亿 | +8.75% | +13.36% | +25.41% | +14.04% |
FELIX GOLD LTDAU FXG.AU | 0.200 | +14.29% | +0.025 | 393.84万 | 74.42万 | 20.00% | 8,777.66万 | +33.33% | +42.86% | +37.93% | +138.10% |
CROMWELL PROPERTY GROUPAU CMW.AU | 0.440 | -1.12% | -0.005 | 389.25万 | 170.61万 | 2.92% | 11.52亿 | +6.02% | +18.92% | +18.28% | +20.55% |
EUROPEAN LITHIUM LTDAU EUR.AU | 0.081 | +3.85% | +0.003 | 386.82万 | 31.52万 | 3.85% | 1.17亿 | +3.85% | +24.62% | +68.75% | +92.86% |
DIGITAL X LTDAU DCC.AU | 0.073 | +4.29% | +0.003 | 376.99万 | 27.44万 | 7.14% | 1.08亿 | -12.05% | -36.52% | +4.29% | +35.19% |
CHAMPION IRON LTDAU CIA.AU | 4.200 | +0.96% | +0.040 | 376.22万 | 1,585.41万 | 4.09% | 22.40亿 | -0.47% | -8.70% | -9.50% | -25.09% |
CAULDRON ENERGY LTDAU CXU.AU | 0.008 | 0.00% | 0.000 | 369.43万 | 2.96万 | 0.00% | 1,432.93万 | 0.00% | -11.11% | 0.00% | -33.33% |
ELSIGHT LTDAU ELS.AU | 2.240 | +1.36% | +0.030 | 368.04万 | 838.63万 | 8.14% | 4.86亿 | +22.40% | +50.84% | +292.98% | +505.41% |
HEALIUS LTDAU HLS.AU | 0.845 | +0.60% | +0.005 | 367.57万 | 310.08万 | 5.95% | 6.14亿 | +11.92% | +11.92% | -21.40% | -15.75% |
COLES GROUP LTDAU COL.AU | 20.650 | -1.76% | -0.370 | 364.66万 | 7,561.45万 | 1.52% | 276.03亿 | +0.49% | +0.93% | -3.23% | +11.40% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”