名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
ANZ GROUP HOLDINGS LTDAU ANZ.AU | 30.440 | -0.43% | -0.130 | 581.16万 | 1.77亿 | 1.31% | 906.97亿 | -0.03% | +2.35% | +4.92% | +9.78% |
ILUKA RESOURCES LIMITEDAU ILU.AU | 5.410 | +0.37% | +0.020 | 580.26万 | 3,116.84万 | 4.64% | 23.22亿 | +7.98% | +45.04% | +30.36% | +8.14% |
Insignia Financial LtdAU IFL.AU | 4.500 | +0.45% | +0.020 | 577.90万 | 2,600.25万 | 0.78% | 30.06亿 | +14.21% | +27.84% | +18.73% | +26.76% |
RESOLUTE MINING LIMITEDAU RSG.AU | 0.660 | -1.49% | -0.010 | 577.74万 | 377.02万 | 2.99% | 14.05亿 | +1.54% | +3.94% | +29.41% | +67.09% |
PREDICTIVE DISCOVERY LTDAU PDI.AU | 0.450 | -3.23% | -0.015 | 575.99万 | 260.00万 | 4.30% | 11.80亿 | +2.27% | +18.42% | +23.29% | +95.65% |
GREAT WESTERN EXPLORATION LTAU GTE.AU | 0.022 | +10.00% | +0.002 | 575.38万 | 11.03万 | 20.00% | 1,249.07万 | +83.33% | +144.44% | +29.41% | -18.52% |
LOCKSLEY RESOURCES LTDAU LKY.AU | 0.115 | -4.17% | -0.005 | 574.74万 | 67.39万 | 12.50% | 2,108.33万 | +9.52% | +30.68% | +505.26% | +576.47% |
AMPLITUDE ENERGY LIMITEDAU AEL.AU | 0.245 | 0.00% | 0.000 | 570.36万 | 138.90万 | 4.90% | 6.50亿 | +6.52% | +22.50% | +32.43% | +19.51% |
LATROBE MAGNESIUM LTDAU LMG.AU | 0.017 | +6.25% | +0.001 | 567.12万 | 9.68万 | 18.75% | 4,465.20万 | +88.89% | +112.50% | +54.55% | -15.00% |
Endeavour Group LtdAU EDV.AU | 4.100 | -0.49% | -0.020 | 554.22万 | 2,271.99万 | 1.46% | 73.42亿 | -0.73% | +2.24% | +2.76% | +0.56% |
SUPERIOR RESOURCES LTDAU SPQ.AU | 0.005 | 0.00% | 0.000 | 553.66万 | 2.77万 | 0.00% | 1,185.49万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -16.67% |
AMAERO INTERNATIONAL LTDAU 3DA.AU | 0.515 | +7.29% | +0.035 | 549.55万 | 276.84万 | 12.50% | 3.57亿 | +11.96% | +47.14% | +106.00% | +106.00% |
VITASORA HEALTH LIMITEDAU VHL.AU | 0.028 | 0.00% | 0.000 | 542.20万 | 14.84万 | 3.57% | 4,811.92万 | -3.45% | -24.32% | -24.32% | -66.27% |
ORA BANDA MINING LTDAU OBM.AU | 0.700 | -1.41% | -0.010 | 541.25万 | 376.48万 | 3.52% | 13.19亿 | +9.38% | -11.95% | -29.65% | +7.69% |
AUKING MINING LTDAU AKN.AU | 0.006 | 0.00% | 0.000 | 539.63万 | 3.23万 | 16.67% | 412.87万 | 0.00% | -14.29% | -14.29% | +50.00% |
NEUROSCIENTIFIC BIOPHARMACEUAU NSB.AU | 0.230 | +24.32% | +0.045 | 527.27万 | 123.08万 | 24.32% | 7,649.24万 | +27.78% | +210.81% | +360.00% | +596.97% |
DUBBER CORP LTDAU DUB.AU | 0.020 | -9.09% | -0.002 | 524.33万 | 11.15万 | 13.64% | 5,250.06万 | -4.76% | +11.11% | -51.22% | -37.50% |
GREAT BOULDER RESOURCES LTDAU GBR.AU | 0.062 | -1.59% | -0.001 | 516.47万 | 31.84万 | 4.76% | 5,799.25万 | 0.00% | 0.00% | -15.07% | +44.19% |
SAVANNAH GOLDFIELDS LTDAU SVG.AU | 0.018 | 0.00% | 0.000 | 512.11万 | 9.54万 | 16.67% | 2,054.84万 | -14.29% | 0.00% | -28.00% | -18.18% |
West Coast Silver LimitedAU WCE.AU | 0.160 | +6.67% | +0.010 | 511.06万 | 82.82万 | 13.33% | 4,161.94万 | +39.13% | +83.91% | +196.30% | +226.53% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”