数据加载中...
名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
PALLADYNE AI CORPUS PDYN | 7.6 | +5.12% | +0.3700 | 231.85万 | 1,746.78万 | 3.19亿 |
索尼US SONY | 27.15 | +4.30% | +1.12 | 494.70万 | 1.34亿 | 1,627.01亿 |
丰田汽车US TM | 188.64 | +3.94% | +7.15 | 50.71万 | 9,555.35万 | 2,458.62亿 |
特斯拉US TSLA | 329.65 | +2.29% | +7.38 | 9,120.01万 | 301.24亿 | 1.06万亿 |
迈威尔科技US MRVL | 77.34 | +1.96% | +1.49 | 997.13万 | 7.67亿 | 666.83亿 |
GUARDFORCE AI CO., LIMITEDUS GFAI | 1.17 | +1.74% | +0.0200 | 33.94万 | 39.79万 | 2,459.75万 |
意法半导体US STM | 25.17 | +1.37% | +0.3400 | 585.78万 | 1.48亿 | 224.94亿 |
高通US QCOM | 147.56 | +1.14% | +1.66 | 502.87万 | 7.42亿 | 1,592.38亿 |
德州仪器US TXN | 187.22 | +0.70% | +1.31 | 594.62万 | 11.11亿 | 1,702.09亿 |
恩智浦US NXPI | 207.16 | +0.61% | +1.25 | 165.97万 | 3.44亿 | 522.28亿 |
Arbe Robotics Ltd.US ARBE | 1.28 | 0.00% | 0.0000 | 124.65万 | 160.57万 | 1.35亿 |
亚马逊US AMZN | 222.69 | -0.20% | -0.4400 | 3,297.05万 | 73.42亿 | 2.37万亿 |
Richtech RoboticsUS RR | 1.83 | -0.54% | -0.0100 | 401.57万 | 735.23万 | 2.10亿 |
Serve Robotics Inc.US SERV | 10.47 | -1.13% | -0.1200 | 554.04万 | 5,739.51万 | 5.98亿 |
洛克希德马丁US LMT | 425.63 | -1.19% | -5.1200 | 147.80万 | 6.31亿 | 993.70亿 |
Lifeward LtdUS LFWD | 0.6696 | -1.51% | -0.0103 | 17.78万 | 11.87万 | 1,044.73万 |
UiPathUS PATH | 10.66 | -2.47% | -0.2700 | 908.33万 | 9,709.83万 | 57.04亿 |
iRobot Corp.US IRBT | 3.75 | -4.09% | -0.1600 | 117.06万 | 447.95万 | 1.17亿 |
微芯科技US MCHP | 61.87 | -6.57% | -4.3500 | 2,007.06万 | 12.54亿 | 333.90亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”