名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
坎伯兰药业US CPIX | 3.515 | +4.61% | +0.1550 | 8.72万 | 29.95万 | 5,258.84万 |
Greenlane Holdings Inc.US GNLN | 4.57 | +4.10% | +0.1800 | 20.67万 | 96.44万 | 633.53万 |
Canopy Growth CorporationUS CGC | 1.14 | +2.70% | +0.0300 | 642.95万 | 719.96万 | 2.13亿 |
ORGANIGRAM HOLDUS OGI | 1.53 | +1.32% | +0.0200 | 74.94万 | 112.05万 | 2.05亿 |
梯瓦制药US TEVA | 16.54 | +1.29% | +0.2100 | 920.54万 | 1.51亿 | 189.71亿 |
奥罗拉大麻公司US ACB | 4.84 | +0.62% | +0.0300 | 72.12万 | 345.22万 | 2.72亿 |
如瑞迪博士US RDY | 14.67 | +0.36% | +0.0533 | 111.26万 | 1,627.80万 | 122.11亿 |
Taro Pharmaceutical Industries LUS TARO | 42.97 | 0.00% | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 16.15亿 |
AIM ImmunoTech Inc.US AIM | 8.4 | -0.18% | -0.0150 | 3,618.00 | 2.93万 | 641.92万 |
Amphastar PharmaceuticalsUS AMPH | 22.37 | -0.62% | -0.1400 | 32.91万 | 735.15万 | 10.55亿 |
GrowGeneration Corp.US GRWG | 1.1 | -0.90% | -0.0100 | 33.01万 | 36.39万 | 6,544.53万 |
Cronos Group Inc.US CRON | 2.05 | -0.97% | -0.0200 | 111.05万 | 227.24万 | 7.90亿 |
SNDL Inc.US SNDL | 1.515 | -1.62% | -0.0250 | 141.27万 | 214.66万 | 3.90亿 |
Tilray Inc.US TLRY | 0.6885 | -2.03% | -0.0143 | 3,997.34万 | 2,706.87万 | 6.97亿 |
Harrow Health IncUS HROW | 36.19 | -2.81% | -1.0450 | 32.54万 | 1,186.80万 | 13.28亿 |
Durect CorporationUS DRRX | 0.5674 | -3.44% | -0.0202 | 1.47万 | 8,186.19 | 1,761.36万 |
Sonoma Pharmaceuticals, Inc.US SNOA | 3.42 | -4.89% | -0.1760 | 3.84万 | 13.49万 | 561.83万 |
Veru Inc.US VERU | 0.5608 | -6.53% | -0.0392 | 134.15万 | 76.94万 | 8,220.43万 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”