数据加载中...
名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
德意志银行US DB | 36.26 | +1.80% | +0.6400 | 277.62万 | 1.00亿 | 696.82亿 |
野村控股US NMR | 7.07 | +1.73% | +0.1200 | 33.04万 | 233.25万 | 207.38亿 |
唯品会US VIPS | 15.34 | +1.46% | +0.2200 | 353.23万 | 5,374.76万 | 78.98亿 |
腾讯音乐US TME | 22.13 | +0.73% | +0.1600 | 430.90万 | 9,490.60万 | 342.77亿 |
高途US GOTU | 3.66 | +0.55% | +0.0200 | 29.13万 | 106.86万 | 9.06亿 |
高盛US GS | 721.27 | +0.21% | +1.53 | 127.55万 | 9.22亿 | 2,213.15亿 |
百度US BIDU | 87.36 | -0.13% | -0.1100 | 198.53万 | 1.73亿 | 300.32亿 |
爱奇艺US IQ | 1.84 | -0.54% | -0.0100 | 724.69万 | 1,329.57万 | 17.72亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”