数据加载中...
名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
嘉实以太币HK 03179 | 9.5 | +6.09% | +0.545 | 45.84万 | 433.22万 | 8,170.00万 |
华夏以太币ETFHK 03046 | 9.42 | +6.02% | +0.535 | 205.66万 | 1,933.21万 | 1.81亿 |
博时以太币HK 03009 | 3.022 | +5.89% | +0.168 | 90.73万 | 273.10万 | 1,782.98万 |
嘉实比特币HK 03439 | 14.55 | +1.96% | +0.280 | 9.96万 | 144.60万 | 4.54亿 |
博时比特币HK 03008 | 9.1 | +1.90% | +0.170 | 13.74万 | 124.84万 | 1.48亿 |
华夏比特币HK 03042 | 14.47 | +1.76% | +0.250 | 74.31万 | 1,075.02万 | 21.05亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”