名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
恒基地产HK 00012 | 28.6 | +1.92% | +0.540 | 48.86万 | 1,395.17万 | 1,384.64亿 |
汇丰控股HK 00005 | 99.5 | +1.32% | +1.300 | 159.68万 | 1.59亿 | 1.73万亿 |
恒隆地产HK 00101 | 8.17 | +1.24% | +0.100 | 95.06万 | 778.15万 | 408.66亿 |
渣打集团HK 02888 | 147.2 | +1.10% | +1.600 | 9.54万 | 1,402.66万 | 3,406.21亿 |
九龙仓置业HK 01997 | 23.84 | +0.93% | +0.220 | 68.85万 | 1,648.28万 | 723.84亿 |
新鸿基地产HK 00016 | 94.95 | +0.90% | +0.850 | 36.31万 | 3,439.65万 | 2,751.44亿 |
信和置业HK 00083 | 9.6 | +0.84% | +0.080 | 19.17万 | 183.45万 | 878.40亿 |
长实集团HK 01113 | 37.5 | +0.81% | +0.300 | 79.97万 | 3,003.76万 | 1,312.51亿 |
恒生银行HK 00011 | 115.4 | +0.79% | +0.900 | 15.24万 | 1,755.73万 | 2,171.83亿 |
东亚银行HK 00023 | 12.88 | +0.63% | +0.080 | 8.06万 | 103.67万 | 339.65亿 |
太古地产HK 01972 | 21.2 | +0.57% | +0.120 | 13.76万 | 293.10万 | 1,220.48亿 |
港灯-SSHK 02638 | 6.15 | +0.33% | +0.020 | 33.50万 | 206.15万 | 543.43亿 |
长和HK 00001 | 51.6 | +0.29% | +0.150 | 69.15万 | 3,570.54万 | 1,976.30亿 |
TOPSTANDARDCORPHK 08510 | 0.095 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1,890.50万 |
太兴集团HK 06811 | 0.94 | 0.00% | 0.000 | 6,000.00 | 5,590.00 | 9.13亿 |
猫屎咖啡控股HK 01869 | 0.085 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.20亿 |
TATA健康HK 01255 | 0.3 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 7,285.35万 |
米兰站HK 01150 | 0.131 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.38亿 |
卓悦控股HK 00653 | 0.11 | 0.00% | 0.000 | 9.60万 | 1.06万 | 4,928.00万 |
堡狮龙HK 00592 | 0.106 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3.52亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”