数据加载中...
名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
立德教育HK 01449 | 0.265 | +1.92% | +0.005 | 2.10万 | 5,745.00 | 1.77亿 |
中国科教产业HK 01756 | 0.62 | +1.64% | +0.010 | 5.00万 | 3.10万 | 7.44亿 |
希教国际控股HK 01765 | 0.199 | +1.53% | +0.003 | 167.20万 | 33.12万 | 16.37亿 |
建桥教育HK 01525 | 2.9 | +1.05% | +0.030 | 51.00万 | 147.89万 | 12.04亿 |
中国春来HK 01969 | 4.42 | +0.91% | +0.040 | 155.80万 | 681.45万 | 53.04亿 |
中国新华教育HK 02779 | 0.6 | 0.00% | 0.000 | 12.40万 | 7.44万 | 9.65亿 |
新高教集团HK 02001 | 1.09 | 0.00% | 0.000 | 167.10万 | 181.27万 | 21.49亿 |
嘉宏教育HK 01935 | 0.85 | 0.00% | 0.000 | 2,000.00 | 1,700.00 | 13.61亿 |
中国科培HK 01890 | 1.46 | 0.00% | 0.000 | 42.80万 | 62.55万 | 29.40亿 |
银杏教育HK 01851 | 1.64 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 8.20亿 |
21世纪教育HK 01598 | 0.111 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.29亿 |
辰林教育HK 01593 | 1.34 | 0.00% | 0.000 | 34.60万 | 46.08万 | 13.31亿 |
中教控股HK 00839 | 2.81 | 0.00% | 0.000 | 262.50万 | 736.45万 | 78.68亿 |
中汇集团HK 00382 | 1.61 | 0.00% | 0.000 | 26.40万 | 42.31万 | 19.05亿 |
中国东方教育HK 00667 | 8.71 | -0.46% | -0.040 | 217.00万 | 1,893.72万 | 192.49亿 |
东软睿新集团HK 09616 | 3.42 | -0.58% | -0.020 | 21.92万 | 75.46万 | 22.10亿 |
宇华教育HK 06169 | 0.54 | -1.82% | -0.010 | 218.40万 | 116.00万 | 23.04亿 |
成实外教育HK 01565 | 0.193 | -3.02% | -0.006 | 2.00万 | 3,927.00 | 5.96亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”