名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
南方锰业HK 01091 | 0.32 | +8.47% | +0.025 | 904.60万 | 284.75万 | 13.16亿 |
俄铝HK 00486 | 4.13 | +7.55% | +0.290 | 294.10万 | 1,177.81万 | 627.47亿 |
中国铝业HK 02600 | 6.05 | +6.33% | +0.360 | 1.17亿 | 7.03亿 | 1,037.92亿 |
洛阳钼业HK 03993 | 8.57 | +5.41% | +0.440 | 5,649.50万 | 4.79亿 | 1,842.48亿 |
江西铜业股份HK 00358 | 16.1 | +5.09% | +0.780 | 2,532.64万 | 4.03亿 | 557.54亿 |
中国宏桥HK 01378 | 20.15 | +4.62% | +0.890 | 4,043.74万 | 8.05亿 | 1,871.53亿 |
中国有色矿业HK 01258 | 7.87 | +4.10% | +0.310 | 1,258.61万 | 9,824.59万 | 307.09亿 |
中国白银集团HK 00815 | 0.52 | +4.00% | +0.020 | 3,603.00万 | 1,825.68万 | 12.18亿 |
五矿资源HK 01208 | 3.87 | +3.48% | +0.130 | 7,937.78万 | 3.08亿 | 469.86亿 |
山东黄金HK 01787 | 27.2 | +3.42% | +0.900 | 1,100.80万 | 2.95亿 | 1,216.77亿 |
紫金矿业HK 02899 | 21.65 | +3.34% | +0.700 | 6,777.95万 | 14.53亿 | 5,754.14亿 |
中国大冶有色金属HK 00661 | 0.063 | +3.28% | +0.002 | 1,295.60万 | 79.27万 | 11.27亿 |
兴发铝业HK 00098 | 8.44 | +2.18% | +0.180 | 7.20万 | 60.71万 | 35.50亿 |
赣锋锂业HK 01772 | 26.3 | +2.14% | +0.550 | 1,264.35万 | 3.30亿 | 530.52亿 |
招金矿业HK 01818 | 21.15 | +1.44% | +0.300 | 885.47万 | 1.85亿 | 749.22亿 |
中国黄金国际HK 02099 | 69.7 | +1.09% | +0.750 | 77.57万 | 5,381.59万 | 276.30亿 |
灵宝黄金HK 03330 | 9.97 | +0.91% | +0.090 | 626.80万 | 6,247.55万 | 128.31亿 |
中广核矿业HK 01164 | 2.31 | +0.87% | +0.020 | 4,848.00万 | 1.11亿 | 175.58亿 |
万国黄金集团HK 03939 | 28.6 | +0.53% | +0.150 | 295.86万 | 8,441.38万 | 310.02亿 |
博雷顿HK 01333 | 31.8 | -0.93% | -0.300 | 9.76万 | 309.07万 | 120.73亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”