数据加载中...
名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
微盟集团HK 02013 | 2.21 | +3.76% | +0.080 | 2.37亿 | 5.20亿 | 79.91亿 |
明源云HK 00909 | 3.65 | +3.40% | +0.120 | 9,739.86万 | 3.57亿 | 70.15亿 |
思摩尔国际HK 06969 | 21.42 | +2.88% | +0.600 | 1,752.00万 | 3.73亿 | 1,325.90亿 |
中国联通HK 00762 | 9.91 | +2.38% | +0.230 | 4,903.34万 | 4.85亿 | 3,032.27亿 |
京东健康HK 06618 | 52.8 | +1.93% | +1.000 | 513.87万 | 2.69亿 | 1,689.60亿 |
信义光能HK 00968 | 3.16 | +1.61% | +0.050 | 9,078.86万 | 2.89亿 | 286.86亿 |
华润建材科技HK 01313 | 1.91 | +1.60% | +0.030 | 1,554.14万 | 2,943.94万 | 133.37亿 |
中国铁塔HK 00788 | 11.75 | +1.38% | +0.160 | 2,246.18万 | 2.64亿 | 2,068.10亿 |
中国电信HK 00728 | 6.06 | +1.34% | +0.080 | 6,281.56万 | 3.82亿 | 5,545.33亿 |
百威亚太HK 01876 | 8.47 | +1.19% | +0.100 | 1,235.05万 | 1.04亿 | 1,121.72亿 |
中国移动HK 00941 | 86.9 | +1.11% | +0.950 | 2,491.24万 | 21.67亿 | 1.88万亿 |
中国生物制药HK 01177 | 7.36 | +0.96% | +0.070 | 1.56亿 | 11.39亿 | 1,380.81亿 |
信义玻璃HK 00868 | 8.35 | +0.85% | +0.070 | 1,598.56万 | 1.34亿 | 367.15亿 |
申洲国际HK 02313 | 56.5 | +0.80% | +0.450 | 432.24万 | 2.44亿 | 849.32亿 |
华润置地HK 01109 | 29.78 | +0.61% | +0.180 | 1,467.01万 | 4.38亿 | 2,123.59亿 |
波司登HK 03998 | 4.5 | +0.45% | +0.020 | 643.60万 | 2,888.16万 | 520.38亿 |
华润燃气(一百)HK 01193 | 19.9 | +0.40% | +0.080 | 348.86万 | 6,925.09万 | 460.49亿 |
中国燃气HK 00384 | 8.29 | +0.24% | +0.020 | 430.72万 | 3,567.19万 | 451.64亿 |
雅迪控股HK 01585 | 12.62 | +0.24% | +0.030 | 773.15万 | 9,713.61万 | 392.82亿 |
农夫山泉HK 09633 | 46.52 | +0.22% | +0.100 | 695.19万 | 3.25亿 | 5,231.86亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”