名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
金斯瑞生物科技HK 01548 | 17.21 | -1.21% | -0.210 | 1,982.07万 | 3.38亿 | 375.35亿 |
维亚生物HK 01873 | 1.6 | -2.44% | -0.040 | 568.50万 | 906.63万 | 34.05亿 |
泰格医药HK 03347 | 54.3 | -3.47% | -1.950 | 324.50万 | 1.75亿 | 467.52亿 |
康龙化成HK 03759 | 21.2 | -4.25% | -0.940 | 1,315.00万 | 2.81亿 | 375.44亿 |
药明康德HK 02359 | 100.1 | -4.30% | -4.500 | 1,237.59万 | 12.44亿 | 2,874.87亿 |
方达控股HK 01521 | 1.51 | -4.43% | -0.070 | 46.40万 | 71.36万 | 30.74亿 |
药明生物HK 02269 | 30.02 | -5.06% | -1.600 | 7,520.26万 | 22.78亿 | 1,222.11亿 |
昭衍新药HK 06127 | 22.4 | -8.57% | -2.100 | 948.73万 | 2.20亿 | 167.78亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”