数据加载中...
名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
中骏集团控股HK 01966 | 0.108 | +5.88% | +0.006 | 623.50万 | 64.56万 | 4.56亿 |
绿景中国地产HK 00095 | 0.295 | +5.36% | +0.015 | 371.40万 | 110.36万 | 17.87亿 |
越秀地产HK 00123 | 4.79 | +0.84% | +0.040 | 1,939.46万 | 9,350.42万 | 192.82亿 |
华润置地HK 01109 | 29.78 | +0.61% | +0.180 | 1,467.01万 | 4.38亿 | 2,123.59亿 |
中国海外宏洋集团HK 00081 | 1.99 | +0.51% | +0.010 | 556.50万 | 1,101.24万 | 70.83亿 |
新城发展HK 01030 | 2.64 | +0.38% | +0.010 | 1,544.80万 | 4,060.37万 | 186.54亿 |
龙湖集团HK 00960 | 10.15 | +0.10% | +0.010 | 705.32万 | 7,158.15万 | 709.18亿 |
中国恒大HK 03333 | 0.163 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 21.52亿 |
合景泰富集团HK 01813 | 0.335 | 0.00% | 0.000 | 142.00万 | 47.19万 | 11.45亿 |
禹洲集团HK 01628 | 0.042 | 0.00% | 0.000 | 103.75万 | 4.28万 | 3.88亿 |
宝龙地产HK 01238 | 0.365 | 0.00% | 0.000 | 112.50万 | 40.68万 | 15.11亿 |
时代中国控股HK 01233 | 0.191 | 0.00% | 0.000 | 21.50万 | 4.02万 | 4.01亿 |
旭辉控股集团HK 00884 | 0.255 | 0.00% | 0.000 | 1,781.45万 | 451.02万 | 26.80亿 |
中国金茂HK 00817 | 1.5 | 0.00% | 0.000 | 3,081.41万 | 4,664.86万 | 202.59亿 |
深圳控股HK 00604 | 0.91 | 0.00% | 0.000 | 2,614.20万 | 2,355.99万 | 80.98亿 |
SOHO中国HK 00410 | 0.57 | 0.00% | 0.000 | 99.65万 | 56.53万 | 29.64亿 |
保利置业集团HK 00119 | 1.58 | 0.00% | 0.000 | 589.80万 | 927.27万 | 60.37亿 |
绿城中国HK 03900 | 10.05 | -0.50% | -0.050 | 664.00万 | 6,679.35万 | 255.27亿 |
卓尔智联HK 02098 | 0.173 | -0.57% | -0.001 | 305.30万 | 53.16万 | 21.45亿 |
佳兆业集团HK 01638 | 0.163 | -0.61% | -0.001 | 397.50万 | 63.95万 | 11.44亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”