名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
CSOP iEdge SREIT ETF US$SI SRU.SI | 0.573 | -0.35% | -0.002 | 2.50万 | 1.43万 | 0.00% | 0.00 | +2.87% | +1.06% | +5.72% | +6.31% |
丰隆金融有限公司SI S41.SI | 2.770 | -0.36% | -0.010 | 8.36万 | 22.96万 | 1.44% | 12.43亿 | +2.97% | +6.13% | +11.25% | +16.67% |
凯德投资SI 9CI.SI | 2.770 | -0.36% | -0.010 | 732.66万 | 2,029.34万 | 1.80% | 138.16亿 | +0.36% | +2.21% | +8.20% | +10.55% |
凯德腾飞房产信托SI A17U.SI | 2.720 | -0.37% | -0.010 | 992.46万 | 2,703.78万 | 1.10% | 125.29亿 | -0.73% | +0.37% | +6.04% | +11.79% |
ESR REITSI 9A4U.SI | 2.700 | -0.37% | -0.010 | 45.13万 | 121.54万 | 1.48% | 21.66亿 | +2.68% | +16.25% | +27.30% | 0.00% |
AmovaEFund ChiNext CNYSI CXN.SI | 1.037 | -0.38% | -0.004 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | +0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT MSCHINA S$SI TID.SI | 24.360 | -0.45% | -0.110 | 3,377.00 | 8.27万 | 0.78% | 0.00 | +1.00% | +5.14% | +5.64% | +16.28% |
ISHARES AXJCLIMATE US$SI ICU.SI | 1.312 | -0.46% | -0.006 | 9.46万 | 12.41万 | 0.00% | 0.00 | +1.94% | +1.23% | +5.30% | +15.70% |
ISHARES AXJCLIMATE S$SI ICM.SI | 1.684 | -0.47% | -0.008 | 1.00万 | 1.69万 | 0.35% | 0.00 | +0.78% | +1.57% | +4.21% | +9.21% |
IHH医疗保健集团SI Q0F.SI | 2.090 | -0.48% | -0.010 | 1.97万 | 4.12万 | 0.95% | 184.71亿 | +2.96% | +1.95% | -0.95% | -3.80% |
AmovaEFund ChiNext S$SI CXT.SI | 1.038 | -0.48% | -0.005 | 1.02万 | 1.06万 | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
和美置地有限公司SI H13.SI | 2.050 | -0.49% | -0.010 | 10.20万 | 20.93万 | 1.94% | 13.61亿 | +0.99% | +3.54% | +15.82% | +14.57% |
欧佳时SI AGS.SI | 2.000 | -0.50% | -0.010 | 17.71万 | 35.41万 | 1.00% | 12.94亿 | +1.52% | +6.28% | +28.34% | +32.50% |
丰树工业信托SI ME8U.SI | 1.990 | -0.50% | -0.010 | 738.39万 | 1,472.60万 | 1.00% | 56.75亿 | +0.14% | +1.14% | +3.20% | -5.44% |
鋐枟SI B28.SI | 0.990 | -0.50% | -0.005 | 7,700.00 | 7,570.00 | 1.01% | 3.98亿 | +1.02% | +7.03% | +8.79% | +10.95% |
Lyxor EM Mkt US$SI H1N.SI | 15.760 | -0.51% | -0.080 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | +2.67% | +2.14% | +7.50% | +18.32% |
Lyxor MSIndia US$SI G1N.SI | 31.450 | -0.51% | -0.160 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | -1.47% | -5.67% | -5.27% | -1.41% |
京华大酒店SI H12.SI | 1.940 | -0.51% | -0.010 | 400.00 | 776.00 | 0.00% | 2.35亿 | -1.02% | -0.51% | +11.30% | +11.30% |
吉宝房地产信托SI K71U.SI | 0.950 | -0.52% | -0.005 | 823.47万 | 679.98万 | 1.57% | 36.86亿 | +2.98% | +9.93% | +14.42% | +16.25% |
黄芳工业SI 1A1.SI | 0.187 | -0.53% | -0.001 | 1,000.00 | 187.00 | 0.00% | 4,394.50万 | +11.98% | +7.47% | +10.00% | +37.30% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”