名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
AmovaEFund ChiNext US$SI CXO.SI | 0.144 | -0.69% | -0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | +0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AmovaEFund ChiNext CNYSI CXN.SI | 1.037 | -0.38% | -0.004 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | +0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HONG LAI HUAT GROUP LIMITEDSI CTO.SI | 0.047 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2,433.87万 | +6.82% | -4.08% | -2.08% | -22.95% |
迈杰思幼儿园SI CNE.SI | 0.126 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3,060.17万 | -4.55% | +1.61% | +5.88% | -3.08% |
NX18100A 280501SI CMGS.SI | 94.604 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | +1.07% | +1.07% |
B&M HldgSI CJN.SI | 0.500 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 437.90万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +42.86% |
勇利投资集团SI CIN.SI | 0.021 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2,305.18万 | -4.55% | +5.00% | +31.25% | -30.00% |
Dasin Retail TrSI CEDU.SI | 0.020 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,608.95万 | 0.00% | -9.09% | 0.00% | -37.50% |
KRISENERGY S$139.464MZ240131SI CDVZ.SI | 0.153 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.30亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CITYDEV NCCPSSI C70.SI | 0.997 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 9.04亿 | -0.40% | +0.20% | +0.61% | -0.10% |
高登SI C41.SI | 3.770 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 6.24亿 | +3.58% | +20.74% | +45.79% | +35.73% |
化学工业(远东)有限公司SI C05.SI | 0.520 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3,949.16万 | -1.87% | +7.15% | +5.01% | +14.14% |
PHIL AP DIV REIT S$DSI BYJ.SI | 1.147 | +0.26% | +0.003 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | +2.05% | +3.05% | +7.86% | +12.32% |
PHIL AP DIV REIT US$SI BYI.SI | 0.897 | +0.22% | +0.002 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | +4.06% | +3.82% | +9.67% | +20.00% |
CDWSI BXE.SI | 0.136 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3,066.63万 | -0.73% | -0.73% | +8.80% | +6.92% |
运通网城SI BWCU.SI | 0.280 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.27亿 | +7.90% | +7.90% | +7.90% | +7.90% |
翔峰控股SI BTY.SI | 0.405 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,780.66万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
安淳国际SI BTX.SI | 0.390 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,827.19万 | 0.00% | +4.00% | +23.81% | +28.08% |
A-SONIC宇航SI BTJ.SI | 0.330 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3,491.26万 | +1.54% | -1.49% | +3.13% | +19.74% |
德宝房地产SI BTF.SI | 0.128 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 960.00万 | +40.50% | +40.50% | +40.50% | +40.50% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”