名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
常青石油及天然气SI T13.SI | 0.183 | +0.55% | +0.001 | 1,633.73万 | 301.17万 | 2.20% | 1.53亿 | +1.11% | +6.40% | +31.65% | +15.09% |
凯德雅诗阁信托SI HMN.SI | 0.910 | +0.55% | +0.005 | 745.05万 | 653.84万 | 1.11% | 34.76亿 | +1.68% | +3.41% | +6.43% | +8.86% |
网联宽频信托SI CJLU.SI | 0.900 | +0.56% | +0.005 | 263.99万 | 237.08万 | 0.56% | 35.07亿 | 0.00% | +2.86% | +1.37% | +6.62% |
胜捷企业有限公司SI OU8.SI | 1.790 | +0.56% | +0.010 | 222.42万 | 398.93万 | 3.93% | 15.05亿 | +3.47% | +7.19% | +44.32% | +89.42% |
IS ASIA HYG S$DSI QL3.SI | 8.600 | +0.58% | +0.050 | 2.46万 | 21.11万 | 0.58% | 0.00 | +0.47% | +1.78% | -0.46% | -4.34% |
宝德新加坡SI F9D.SI | 1.700 | +0.59% | +0.010 | 79.78万 | 135.19万 | 2.37% | 8.36亿 | +4.94% | +18.06% | +63.46% | +65.05% |
昂国企业SI S44.SI | 0.835 | +0.60% | +0.005 | 6,300.00 | 5,108.50 | 3.01% | 9,911.66万 | +0.60% | +11.33% | +31.06% | +24.52% |
上海实业环境SI BHK.SI | 0.166 | +0.61% | +0.001 | 69.50万 | 11.50万 | 2.42% | 4.28亿 | +2.47% | +6.41% | +10.67% | +12.77% |
NSL LTD.SI N02.SI | 0.755 | +0.67% | +0.005 | 1.81万 | 1.37万 | 3.33% | 2.82亿 | +0.67% | +3.42% | +9.23% | +5.56% |
和通SI BLS.SI | 1.490 | +0.68% | +0.010 | 7.21万 | 10.72万 | 1.35% | 1.41亿 | +7.19% | +10.37% | +16.84% | +25.00% |
TAN CHONG INT'L LTDSI T15.SI | 1.450 | +0.69% | +0.010 | 4.20万 | 6.09万 | 0.00% | 29.19亿 | +11.54% | +38.10% | +54.17% | +46.76% |
富雅金融SI S23.SI | 0.720 | +0.70% | +0.005 | 6.50万 | 4.67万 | 0.70% | 1.14亿 | +1.41% | +6.67% | +2.86% | +10.62% |
辉盛国际信托SI ACV.SI | 0.705 | +0.71% | +0.005 | 57.86万 | 40.52万 | 0.71% | 13.58亿 | +0.71% | +0.71% | +9.32% | +22.40% |
CDWSI BXE.SI | 0.137 | +0.74% | +0.001 | 57.09万 | 7.27万 | 8.82% | 3,089.18万 | +2.24% | +12.30% | +11.84% | +7.70% |
砂之船房地产投资信托SI CRPU.SI | 0.680 | +0.74% | +0.005 | 130.36万 | 88.25万 | 1.48% | 8.51亿 | +2.26% | +6.25% | +7.09% | +4.41% |
ESR REITSI 9A4U.SI | 2.590 | +0.78% | +0.020 | 98.50万 | 254.69万 | 1.56% | 20.77亿 | +3.60% | +7.47% | +17.73% | 0.00% |
达仁堂SI T14.SI | 2.580 | +0.78% | +0.020 | 9.61万 | 24.65万 | 2.34% | 19.87亿 | +3.61% | +6.17% | +27.14% | +28.92% |
仁恒置地集团有限公司SI Z25.SI | 0.635 | +0.79% | +0.005 | 432.38万 | 273.66万 | 3.97% | 12.27亿 | +5.83% | +24.51% | +35.11% | -3.79% |
新邮政SI S08.SI | 0.630 | +0.80% | +0.005 | 2,457.66万 | 1,546.20万 | 1.60% | 14.18亿 | -2.33% | +1.61% | +10.53% | +18.87% |
家善控股SI C04.SI | 0.121 | +0.83% | +0.001 | 6.60万 | 7,972.00 | 2.50% | 2,538.90万 | +2.54% | +11.01% | +7.08% | +14.26% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”