名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
沃得精机SI B49.SI | 0.180 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 7,200.00万 | -2.70% | 0.00% | -1.10% | -33.33% |
鋐枟SI B28.SI | 0.925 | 0.00% | 0.000 | 2.29万 | 2.12万 | 0.54% | 3.71亿 | -0.54% | +2.78% | +3.66% | +3.66% |
万隆科技SI B26.SI | 0.595 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 6,454.47万 | 0.00% | -1.65% | +60.81% | +83.08% |
中渔集团SI B0Z.SI | 0.076 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.80亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
营养屋国际SI AZT.SI | 0.085 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,168.09万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
联合食品控股有限公司SI AZR.SI | 0.043 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 807.98万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
八方电信SI AZG.SI | 0.069 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 776.09万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPC企业SI AZA.SI | 0.131 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,117.32万 | +3.97% | +6.50% | -11.49% | +20.18% |
兴马SI AYV.SI | 0.027 | 0.00% | 0.000 | 500.00 | 13.50 | 0.00% | 114.46万 | +3.85% | -42.55% | +17.39% | -40.00% |
寰邦科技SI AYN.SI | 1.060 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3,535.26万 | 0.00% | +1.92% | -2.20% | +14.88% |
Captii 公司SI AWV.SI | 0.220 | 0.00% | 0.000 | 3,700.00 | 796.00 | 2.27% | 703.06万 | +4.76% | 0.00% | 0.00% | +10.00% |
上海动力发展SI AWM.SI | 0.010 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 30.52万 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | -9.09% |
福兴SI AWK.SI | 0.230 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 826.98万 | +25.68% | +25.68% | +17.95% | -9.80% |
礼仕时SI AWG.SI | 0.560 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5,992.00万 | 0.00% | -6.67% | +38.27% | +194.74% |
布鲁克朗普顿控股公司SI AWC.SI | 0.530 | 0.00% | 0.000 | 4.60万 | 2.44万 | 0.00% | 1,879.32万 | -4.50% | +0.95% | +0.15% | +0.15% |
先锋医疗产业信托SI AW9U.SI | 0.275 | 0.00% | 0.000 | 43.59万 | 11.83万 | 1.82% | 5.78亿 | 0.00% | +5.77% | +10.26% | +12.66% |
凯德商用中国信托SI AU8U.SI | 0.785 | 0.00% | 0.000 | 67.73万 | 53.11万 | 1.27% | 13.66亿 | +2.61% | +13.77% | +16.30% | +13.18% |
谦国际控股SI AOF.SI | 0.019 | 0.00% | 0.000 | 15.75万 | 2,992.50 | 0.00% | 1,706.43万 | +5.56% | +5.56% | -13.64% | +11.76% |
吉宝数据中心房地产信托SI AJBU.SI | 2.270 | 0.00% | 0.000 | 85.42万 | 194.75万 | 0.44% | 51.22亿 | +0.89% | -1.30% | +8.61% | +4.52% |
欧华能源SI AJ2.SI | 0.045 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,678.28万 | -18.18% | -25.00% | -15.09% | -51.61% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”