名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
盈富基金HK 02800 | 25.260 | -1.56% | -0.400 | 7.11亿 | 180.05亿 | 1.01% | 1,869.49亿 | -3.44% | +2.93% | +10.60% | +25.92% |
恒生中国企业HK 02828 | 90.940 | -1.67% | -1.540 | 1.51亿 | 137.74亿 | 1.08% | 200.81亿 | -3.93% | +2.80% | +9.00% | +24.20% |
美团-WHK 03690 | 121.600 | -4.55% | -5.800 | 9,606.18万 | 117.12亿 | 2.43% | 7,429.76亿 | -9.52% | -0.98% | -12.52% | -19.84% |
南方恒生科技HK 03033 | 5.355 | -0.74% | -0.040 | 21.34亿 | 114.68亿 | 1.85% | 437.26亿 | -4.97% | +4.08% | +5.21% | +21.93% |
阿里巴巴-WHK 09988 | 115.700 | -1.20% | -1.400 | 9,769.86万 | 113.34亿 | 3.16% | 2.21万亿 | -3.82% | +8.95% | -3.02% | +42.77% |
腾讯控股HK 00700 | 550.000 | +0.18% | +1.000 | 2,045.33万 | 112.90亿 | 2.55% | 5.04万亿 | -1.26% | +9.78% | +13.27% | +33.05% |
小米集团-WHK 01810 | 53.150 | -2.92% | -1.600 | 1.93亿 | 102.96亿 | 2.92% | 1.38万亿 | -9.07% | -8.52% | +6.09% | +54.06% |
比亚迪股份HK 01211 | 115.400 | -4.55% | -5.500 | 6,212.26万 | 72.44亿 | 3.14% | 1.05万亿 | -12.64% | -6.18% | -8.94% | +31.30% |
快手-WHK 01024 | 77.000 | +6.35% | +4.600 | 8,897.25万 | 68.08亿 | 9.60% | 3,316.39亿 | +1.05% | +26.02% | +45.15% | +86.22% |
中国平安HK 02318 | 53.950 | -4.17% | -2.350 | 1.02亿 | 55.74亿 | 4.00% | 9,824.30亿 | -2.62% | +7.68% | +20.05% | +21.48% |
中芯国际HK 00981 | 51.100 | +1.79% | +0.900 | 1.05亿 | 53.90亿 | 7.67% | 4,080.85亿 | +1.69% | +18.01% | +10.61% | +60.69% |
石药集团HK 01093 | 9.920 | -1.78% | -0.180 | 3.74亿 | 38.14亿 | 9.31% | 1,142.98亿 | +15.08% | +20.39% | +75.36% | +110.21% |
汇丰控股HK 00005 | 96.150 | -0.83% | -0.800 | 3,450.38万 | 32.97亿 | 2.22% | 1.68万亿 | -5.92% | +1.37% | +10.43% | +32.00% |
药明康德HK 02359 | 105.700 | -5.62% | -6.300 | 2,920.19万 | 30.99亿 | 3.30% | 3,035.70亿 | +9.53% | +33.80% | +78.38% | +91.32% |
泡泡玛特HK 09992 | 246.000 | -4.13% | -10.600 | 1,250.92万 | 30.89亿 | 5.53% | 3,303.78亿 | -2.77% | -1.44% | +33.88% | +175.53% |
香港交易所HK 00388 | 427.000 | -1.43% | -6.200 | 710.41万 | 30.49亿 | 2.12% | 5,413.66亿 | -4.73% | +2.35% | +16.60% | +46.90% |
美图公司HK 01357 | 12.080 | +11.03% | +1.200 | 2.45亿 | 29.27亿 | 16.73% | 551.57亿 | +8.05% | +41.78% | +125.58% | +319.74% |
中国人寿HK 02628 | 22.750 | -2.15% | -0.500 | 1.20亿 | 27.19亿 | 3.44% | 6,430.22亿 | +1.79% | +22.97% | +57.83% | +59.12% |
老铺黄金HK 06181 | 708.500 | -8.40% | -65.000 | 378.07万 | 27.08亿 | 10.73% | 1,223.41亿 | -9.86% | -26.92% | +4.33% | +196.30% |
建设银行HK 00939 | 8.050 | -1.71% | -0.140 | 3.29亿 | 26.55亿 | 1.83% | 2.11万亿 | -4.39% | -1.23% | +22.90% | +32.77% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”