名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
LITCHFIELD MINERALS LTDAU LMS.AU | 0.120 | +9.09% | +0.010 | 4,298.00 | 516.00 | 0.00% | 434.86万 | +4.35% | +9.09% | 0.00% | +20.00% |
Infini Resources LimitedAU I88.AU | 0.120 | +9.09% | +0.010 | 31.78万 | 3.79万 | 9.09% | 882.65万 | +14.29% | +36.36% | +20.00% | -78.18% |
GODOLPHIN RESOURCES LTDAU GRL.AU | 0.012 | +9.09% | +0.001 | 98.36万 | 1.22万 | 18.18% | 538.65万 | +9.09% | +20.00% | +33.33% | -14.29% |
GALILEE ENERGY LTDAU GLL.AU | 0.012 | +9.09% | +0.001 | 270.76万 | 2.82万 | 27.27% | 848.63万 | +50.00% | +140.00% | +100.00% | +71.43% |
DY6 METALS LTDAU DY6.AU | 0.300 | +9.09% | +0.025 | 401.80万 | 121.80万 | 23.64% | 2,239.31万 | -9.09% | +248.84% | +81.82% | +566.67% |
CSL CTW CWAU CSLWOA.AU | 0.370 | +8.82% | +0.030 | 7.97万 | 2.95万 | 0.00% | 0.00 | -51.32% | -51.32% | -71.97% | -86.30% |
Charger Metals NLAU CHR.AU | 0.051 | +8.51% | +0.004 | 27.35万 | 1.39万 | 2.13% | 394.84万 | 0.00% | +24.39% | +18.60% | -26.09% |
SARYTOGAN GRAPHITE LTDAU SGA.AU | 0.065 | +8.33% | +0.005 | 35.69万 | 2.31万 | 1.67% | 1,176.39万 | +8.33% | +8.33% | +58.54% | -1.52% |
Recharge Metals LtdAU REC.AU | 0.013 | +8.33% | +0.001 | 68.35万 | 8,885.00 | 0.00% | 334.09万 | +8.33% | 0.00% | -7.14% | -27.78% |
NARRYER METALS LTDAU NYM.AU | 0.040 | +8.11% | +0.003 | 12.50万 | 5,000.00 | 0.00% | 704.22万 | +17.65% | +33.33% | -4.76% | -18.37% |
LEGACY MINERALS HOLDINGS LTDAU LGM.AU | 0.200 | +8.11% | +0.015 | 28.98万 | 5.67万 | 5.41% | 3,120.84万 | +5.26% | +5.26% | -18.37% | +37.93% |
ELSIGHT LTDAU ELS.AU | 2.080 | +8.05% | +0.155 | 534.49万 | 1,079.30万 | 11.43% | 3.78亿 | +11.53% | +38.21% | +395.24% | +462.16% |
GATEWAY MINING LTDAU GML.AU | 0.027 | +8.00% | +0.002 | 54.58万 | 1.47万 | 0.00% | 1,103.81万 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | +28.57% |
Unico Silver LtdAU USL.AU | 0.475 | +7.95% | +0.035 | 314.48万 | 147.69万 | 7.95% | 2.08亿 | +11.76% | +79.25% | +97.92% | +143.59% |
29Metals LtdAU 29M.AU | 0.340 | +7.94% | +0.025 | 536.87万 | 180.28万 | 10.48% | 4.66亿 | -1.45% | +36.00% | +151.85% | +38.78% |
HORIZON GOLD LIMITEDAU HRN.AU | 0.560 | +7.69% | +0.040 | 4,201.00 | 2,296.00 | 3.85% | 8,111.04万 | +7.69% | -1.75% | +21.74% | +16.67% |
The Hydration Pharmaceuticals Co LtdAU HPC.AU | 0.014 | +7.69% | +0.001 | 82.17万 | 1.15万 | 0.00% | 603.12万 | +40.00% | +27.27% | +55.56% | -22.22% |
GREAT DIVIDE MINING LTDAU GDM.AU | 0.420 | +7.69% | +0.030 | 1.19万 | 4,814.00 | 7.69% | 1,896.88万 | -4.55% | +5.00% | -1.18% | +82.61% |
AERIS RESOURCES LTDAU AIS.AU | 0.210 | +7.69% | +0.015 | 306.71万 | 61.55万 | 10.26% | 2.03亿 | +13.51% | +31.25% | +13.51% | +20.00% |
EZZ LIFE SCIENCE HOLDINGS LTAU EZZ.AU | 2.250 | +7.66% | +0.160 | 7.82万 | 17.20万 | 11.00% | 1.06亿 | +1.81% | -9.64% | +65.08% | -25.79% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”