名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
MONADELPHOUS GROUP LTDAU MND.AU | 19.720 | -3.29% | -0.670 | 27.90万 | 551.80万 | 2.26% | 19.58亿 | +1.60% | +10.85% | +17.24% | +43.85% |
VIRIDIS MINING AND MINERALS LIMITEDAU VMM.AU | 1.170 | -3.31% | -0.040 | 144.18万 | 176.48万 | 12.81% | 1.15亿 | +10.38% | +93.39% | +290.00% | +254.55% |
NUIX LTDAU NXL.AU | 2.330 | -3.32% | -0.080 | 71.47万 | 168.82万 | 3.32% | 7.71亿 | -0.85% | +13.11% | -2.10% | -63.13% |
SEVEN WEST MEDIA LTDAU SWM.AU | 0.145 | -3.33% | -0.005 | 6.56万 | 9,596.00 | 3.33% | 2.23亿 | -3.33% | -3.33% | -12.12% | -3.33% |
QEM LTDAU QEM.AU | 0.029 | -3.33% | -0.001 | 22.22万 | 6,571.00 | 3.33% | 685.56万 | 0.00% | -17.14% | -45.28% | -44.23% |
GALILEO MINING LTDAU GAL.AU | 0.145 | -3.33% | -0.005 | 4.76万 | 7,136.00 | 3.33% | 2,865.56万 | -6.45% | -3.33% | +31.82% | +16.00% |
BLACK ROCK MINING LTDAU BKT.AU | 0.029 | -3.33% | -0.001 | 5.23万 | 1,526.00 | 6.67% | 4,271.55万 | -3.33% | +3.57% | +3.57% | -14.71% |
Asara Resources LimitedAU AS1.AU | 0.058 | -3.33% | -0.002 | 14.92万 | 8,688.00 | 3.33% | 7,983.54万 | +18.37% | +11.54% | +34.88% | +205.26% |
DRONESHIELD LTDAU DRO.AU | 3.950 | -3.42% | -0.140 | 1,731.44万 | 6,731.46万 | 4.65% | 34.55亿 | +8.82% | +42.60% | +203.85% | +416.34% |
IDP EDUCATION LTDAU IEL.AU | 4.230 | -3.42% | -0.150 | 249.00万 | 1,063.63万 | 5.71% | 11.77亿 | +17.17% | +10.44% | -54.71% | -66.20% |
Tetratherix LtdAU TTX.AU | 3.920 | -3.45% | -0.140 | 2.06万 | 8.25万 | 4.93% | 1.97亿 | -21.60% | +9.50% | 0.00% | +18.07% |
SPARC TECHNOLOGIES LTDAU SPN.AU | 0.140 | -3.45% | -0.005 | 3.18万 | 4,492.00 | 3.45% | 1,637.74万 | -6.67% | -9.68% | -15.15% | -12.50% |
GALAN LITHIUM LTDAU GLN.AU | 0.140 | -3.45% | -0.005 | 216.21万 | 30.23万 | 3.45% | 1.35亿 | +3.70% | 0.00% | +27.27% | 0.00% |
FLYNN GOLD LTDAU FG1.AU | 0.028 | -3.45% | -0.001 | 30.16万 | 8,443.00 | 0.00% | 1,095.69万 | 0.00% | -15.15% | +12.00% | +7.69% |
Cambium Bio LimitedAU CMB.AU | 0.420 | -3.45% | -0.015 | 2,005.00 | 864.00 | 5.75% | 767.87万 | -1.18% | +40.00% | +110.00% | +5.00% |
SERKO LTDAU SKO.AU | 2.500 | -3.47% | -0.090 | 1.76万 | 4.49万 | 3.47% | 3.08亿 | -3.85% | -2.72% | -13.19% | -28.37% |
BROOKSIDE ENERGY LTDAU BRK.AU | 0.415 | -3.49% | -0.015 | 3,123.00 | 1,302.00 | 1.16% | 3,989.18万 | -1.19% | -3.49% | +12.16% | -4.60% |
Step One Clothing LtdAU STP.AU | 0.690 | -3.50% | -0.025 | 14.14万 | 9.92万 | 4.20% | 1.26亿 | -2.13% | -7.38% | -15.85% | -42.83% |
360 CAPITAL REITAU TOT.AU | 0.410 | -3.53% | -0.015 | 25.37万 | 10.52万 | 3.53% | 8,874.55万 | -3.53% | +1.23% | +11.41% | +7.89% |
PRO MEDICUS LTDAU PME.AU | 308.500 | -3.55% | -11.350 | 14.66万 | 4,545.23万 | 3.27% | 322.27亿 | -1.75% | -2.79% | +13.72% | +23.45% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”