名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
Opendoor Technologies IncUS OPEN | 2.25 | +36.36% | +0.6000 | 5.90亿 | 12.14亿 | 16.41亿 |
Solid Power, IncUS SLDP | 3.77 | +17.08% | +0.5500 | 2,601.22万 | 9,518.91万 | 6.76亿 |
Quantumscape Corp.US QS | 14.64 | +7.65% | +1.04 | 1.48亿 | 21.33亿 | 81.83亿 |
LPL Financial Holdings IncUS LPLA | 393.31 | +3.81% | +14.44 | 106.25万 | 4.16亿 | 314.53亿 |
Atlassian Corporation PLCUS TEAM | 194.86 | +2.22% | +4.24 | 156.43万 | 3.02亿 | 511.52亿 |
Altice USA Inc.US ATUS | 2.79 | +2.20% | +0.0600 | 949.63万 | 2,636.52万 | 13.05亿 |
UiPathUS PATH | 12.59 | +2.11% | +0.2600 | 1,654.20万 | 2.06亿 | 67.36亿 |
FIGS, Inc.US FIGS | 5.91 | +1.72% | +0.1000 | 153.57万 | 918.42万 | 9.61亿 |
公共事业指数ETF-SPDRUS XLU | 83.75 | +1.68% | +1.38 | 1,431.37万 | 11.97亿 | 203.53亿 |
SentinelOne, IncUS S | 18.01 | +1.64% | +0.2900 | 662.14万 | 1.20亿 | 59.62亿 |
高通US QCOM | 154.8 | +1.44% | +2.19 | 743.39万 | 11.46亿 | 1,699.70亿 |
DatadogUS DDOG | 145.02 | +1.31% | +1.87 | 360.99万 | 5.22亿 | 500.83亿 |
国际香料香精US IFF | 76 | +1.29% | +0.9700 | 153.14万 | 1.16亿 | 194.40亿 |
Upstart Holdings, Inc.US UPST | 78.36 | +1.01% | +0.7800 | 391.71万 | 3.06亿 | 74.56亿 |
亚马逊US AMZN | 226.13 | +1.01% | +2.25 | 3,783.38万 | 85.23亿 | 2.40万亿 |
赛富时US CRM | 262.38 | +0.96% | +2.50 | 638.12万 | 16.64亿 | 2,508.35亿 |
谷歌AUS GOOGL | 185.06 | +0.81% | +1.48 | 3,401.45万 | 62.94亿 | 2.25万亿 |
恩智浦US NXPI | 225.9 | +0.62% | +1.40 | 250.11万 | 5.65亿 | 570.69亿 |
Axa Equitable HoldingsUS EQH | 52.93 | +0.61% | +0.3200 | 162.71万 | 8,591.92万 | 160.85亿 |
OneMain Holdings, IncUS OMF | 57.8 | +0.47% | +0.2700 | 86.65万 | 4,998.62万 | 68.76亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”