名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
Recursion Pharmaceuticals, Inc.US RXRX | 5.84 | +5.80% | +0.3200 | 5,304.34万 | 3.13亿 | 25.35亿 |
Twilio IncUS TWLO | 131 | +3.63% | +4.59 | 334.96万 | 4.35亿 | 200.00亿 |
Lemonade, Inc.US LMND | 42.13 | +3.44% | +1.40 | 205.04万 | 8,592.42万 | 30.87亿 |
特斯拉US TSLA | 329.65 | +3.21% | +10.24 | 9,425.50万 | 308.82亿 | 1.06万亿 |
Cloudflare, Inc.US NET | 197.35 | +3.19% | +6.10 | 421.63万 | 8.23亿 | 684.04亿 |
Chewy, Inc.US CHWY | 39.17 | +2.92% | +1.11 | 638.58万 | 2.49亿 | 161.70亿 |
Pinterest, Inc.US PINS | 37.11 | +2.85% | +1.03 | 1,153.46万 | 4.25亿 | 251.10亿 |
MercadoLibreUS MELI | 2413.57 | +2.66% | +62.43 | 31.98万 | 7.69亿 | 1,223.62亿 |
SnowflakeUS SNOW | 216.89 | +2.51% | +5.31 | 338.42万 | 7.30亿 | 723.67亿 |
阿里巴巴US BABA | 120.23 | +2.50% | +2.93 | 2,678.77万 | 32.35亿 | 2,868.75亿 |
哔哩哔哩US BILI | 25.2 | +2.48% | +0.6100 | 349.54万 | 8,871.96万 | 103.10亿 |
Roku IncUS ROKU | 93.29 | +2.40% | +2.19 | 273.05万 | 2.53亿 | 136.82亿 |
Oatly Group ABUS OTLY | 14.97 | +2.25% | +0.3300 | 12.98万 | 193.87万 | 4.48亿 |
Atlassian Corporation PLCUS TEAM | 194.86 | +2.22% | +4.24 | 156.43万 | 3.02亿 | 511.52亿 |
网易US NTES | 136.12 | +2.20% | +2.93 | 63.70万 | 8,669.09万 | 862.45亿 |
马丁-玛丽埃塔材料US MLM | 565.03 | +2.16% | +11.94 | 40.76万 | 2.29亿 | 340.63亿 |
DoorDash, Inc.US DASH | 239.17 | +1.77% | +4.15 | 340.85万 | 8.09亿 | 1,013.47亿 |
美国雅保US ALB | 77.07 | +1.76% | +1.33 | 622.44万 | 4.81亿 | 90.68亿 |
理想汽车US LI | 31.8 | +1.40% | +0.4400 | 586.91万 | 1.87亿 | 322.22亿 |
Axon Enterprise, Inc.US AXON | 756.09 | +1.37% | +10.23 | 40.43万 | 3.04亿 | 588.62亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”