名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
京东US JD | 33.92 | +3.76% | +1.23 | 2,377.68万 | 8.08亿 | 488.96亿 |
爱奇艺US IQ | 1.96 | +3.70% | +0.0700 | 5,052.24万 | 1.03亿 | 18.87亿 |
唯品会US VIPS | 15.8 | +3.20% | +0.4900 | 211.74万 | 3,341.84万 | 81.35亿 |
世纪互联US VNET | 9.01 | +2.85% | +0.2500 | 630.19万 | 5,650.05万 | 24.24亿 |
虎牙US HUYA | 3.34 | +2.77% | +0.0900 | 553.42万 | 1,887.93万 | 7.47亿 |
阿里巴巴US BABA | 120.23 | +2.50% | +2.93 | 2,678.77万 | 32.35亿 | 2,868.75亿 |
哔哩哔哩US BILI | 25.2 | +2.48% | +0.6100 | 349.54万 | 8,871.96万 | 103.10亿 |
网易US NTES | 136.12 | +2.20% | +2.93 | 63.70万 | 8,669.09万 | 862.45亿 |
携程网US TCOM | 63.61 | +2.07% | +1.29 | 438.94万 | 2.79亿 | 415.76亿 |
高途US GOTU | 3.82 | +1.60% | +0.0600 | 65.29万 | 251.25万 | 9.46亿 |
诺亚控股US NOAH | 12.24 | +1.24% | +0.1500 | 6.15万 | 75.27万 | 8.06亿 |
微博US WB | 10.24 | +1.09% | +0.1100 | 77.18万 | 790.91万 | 25.07亿 |
拼多多US PDD | 109 | +0.97% | +1.05 | 1,052.50万 | 11.56亿 | 1,547.41亿 |
汽车之家US ATHM | 27.91 | +0.69% | +0.1900 | 26.13万 | 732.58万 | 33.44亿 |
奇富科技US QFIN | 42.28 | +0.67% | +0.2800 | 231.87万 | 9,824.89万 | 56.85亿 |
好未来US TAL | 10.7 | +0.66% | +0.0700 | 535.24万 | 5,783.49万 | 65.11亿 |
新濠博亚娱乐US MLCO | 8.97 | +0.56% | +0.0500 | 192.60万 | 1,729.76万 | 36.88亿 |
和黄医药US HCM | 17.59 | +0.40% | +0.0700 | 2.57万 | 45.52万 | 30.68亿 |
百度US BIDU | 87.81 | +0.34% | +0.3000 | 577.97万 | 5.13亿 | 301.87亿 |
蔚来US NIO | 4.39 | -0.23% | -0.0100 | 7,837.36万 | 3.46亿 | 98.45亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”