名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
网易US NTES | 136.12 | +2.20% | +2.93 | 63.70万 | 8,669.09万 | 862.45亿 |
富国银行US WFC | 80.64 | +1.17% | +0.9300 | 2,123.60万 | 17.04亿 | 2,596.93亿 |
GE航空航天US GE | 263.27 | +1.15% | +2.99 | 861.98万 | 22.85亿 | 2,807.48亿 |
拼多多US PDD | 109 | +0.97% | +1.05 | 1,052.50万 | 11.56亿 | 1,547.41亿 |
苹果US AAPL | 211.18 | +0.55% | +1.16 | 4,897.46万 | 103.26亿 | 3.15万亿 |
U-HaulUS UHAL | 62.32 | -0.22% | -0.1400 | 10.61万 | 660.73万 | 122.20亿 |
Moderna, Inc.US MRNA | 31.26 | -2.92% | -0.9400 | 782.36万 | 2.46亿 | 120.90亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”