名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
创梦天地HK 01119 | 1.08 | +30.12% | +0.250 | 8,768.70万 | 9,029.22万 | 19.08亿 |
东方甄选HK 01797 | 16.24 | +12.78% | +1.840 | 4,491.81万 | 7.17亿 | 169.87亿 |
众安在线HK 06060 | 19.56 | +9.27% | +1.660 | 1.45亿 | 27.25亿 | 329.59亿 |
有赞HK 08083 | 0.113 | +5.61% | +0.006 | 2.54亿 | 2,824.99万 | 36.78亿 |
中国儒意HK 00136 | 3.41 | +4.92% | +0.160 | 1.85亿 | 6.25亿 | 540.38亿 |
微盟集团HK 02013 | 2.05 | +3.02% | +0.060 | 1.25亿 | 2.55亿 | 74.13亿 |
易鑫集团HK 02858 | 2.7 | +2.66% | +0.070 | 3,529.45万 | 9,563.84万 | 182.93亿 |
中金公司HK 03908 | 19.44 | +2.64% | +0.500 | 2,984.02万 | 5.77亿 | 938.42亿 |
中信证券HK 06030 | 26.25 | +2.34% | +0.600 | 1,605.55万 | 4.17亿 | 3,890.39亿 |
联易融科技-WHK 09959 | 2.35 | +1.73% | +0.040 | 3,134.29万 | 7,298.51万 | 50.22亿 |
同程旅行HK 00780 | 22.15 | +1.61% | +0.350 | 808.01万 | 1.80亿 | 518.53亿 |
阅文集团HK 00772 | 32.5 | +1.40% | +0.450 | 402.84万 | 1.31亿 | 331.83亿 |
华南城HK 01668 | 0.122 | +0.83% | +0.001 | 492.40万 | 59.80万 | 13.96亿 |
腾讯控股HK 00700 | 519 | +0.39% | +2.000 | 1,378.11万 | 71.69亿 | 4.76万亿 |
希玛医疗HK 03309 | 1.79 | 0.00% | 0.000 | 49.80万 | 88.78万 | 22.32亿 |
猫眼娱乐HK 01896 | 7.93 | -1.86% | -0.150 | 1,018.26万 | 8,088.13万 | 91.27亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”