名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 换手率 | 市值 |
---|
时代中国控股HK 01233 | 0.204 | +3.03% | +0.006 | 28.60万 | 5.80万 | 4.29亿 |
中国平安HK 02318 | 52.85 | +2.62% | +1.350 | 4,228.25万 | 22.25亿 | 9,623.99亿 |
中集集团HK 02039 | 7.07 | +2.61% | +0.180 | 1,055.71万 | 7,278.15万 | 380.65亿 |
招商银行HK 03968 | 51.9 | +1.57% | +0.800 | 1,451.81万 | 7.49亿 | 1.31万亿 |
中银香港HK 02388 | 37.1 | +1.37% | +0.500 | 1,480.57万 | 5.48亿 | 3,922.50亿 |
海螺水泥HK 00914 | 22.25 | +0.91% | +0.200 | 613.42万 | 1.36亿 | 1,179.03亿 |
万科企业HK 02202 | 5.17 | +0.58% | +0.030 | 2,129.49万 | 1.10亿 | 616.83亿 |
湾区发展HK 00737 | 1.84 | +0.55% | +0.010 | 10.12万 | 18.50万 | 56.70亿 |
华润建材科技HK 01313 | 1.88 | +0.53% | +0.010 | 593.74万 | 1,111.02万 | 131.28亿 |
中国恒大HK 03333 | 0.163 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 21.52亿 |
碧桂园HK 02007 | 0.445 | 0.00% | 0.000 | 9,451.15万 | 4,211.24万 | 124.55亿 |
合景泰富集团HK 01813 | 0.345 | 0.00% | 0.000 | 99.80万 | 34.05万 | 11.80亿 |
佳兆业集团HK 01638 | 0.169 | 0.00% | 0.000 | 103.10万 | 16.85万 | 11.86亿 |
珠江船务HK 00560 | 0.77 | 0.00% | 0.000 | 113.40万 | 87.07万 | 8.63亿 |
中国建筑国际HK 03311 | 11.52 | -0.17% | -0.020 | 900.94万 | 1.04亿 | 608.49亿 |
深圳国际HK 00152 | 8.07 | -0.25% | -0.020 | 272.51万 | 2,201.65万 | 197.23亿 |
越秀交通基建HK 01052 | 3.76 | -0.27% | -0.010 | 142.00万 | 533.38万 | 62.91亿 |
中国奥园HK 03883 | 0.125 | -0.79% | -0.001 | 863.93万 | 108.39万 | 5.61亿 |
龙光集团HK 03380 | 1.04 | -1.89% | -0.020 | 6,508.30万 | 6,878.81万 | 59.13亿 |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”