名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 市值 | 5日涨跌幅 | 20日涨跌幅 | 60日涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
---|
新加坡国际贸易有限公司SI I06.SI | 0.355 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3,839.20万 | -2.74% | -2.74% | +9.84% | +9.84% |
HSI 20200MBePW241128SI HWXW.SI | 0.225 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSI 20000MBeCW250127SI HSNW.SI | 0.050 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -55.36% |
IX BiopharmaW260718SI HQXW.SI | 0.001 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -75.00% |
CapitalandInvMBeCW241002SI HOYW.SI | 0.007 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YangzijiMBeCW250930SI HOUW.SI | 0.008 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -20.00% | -50.00% | 0.00% |
HSI 23400MBeCW241230SI HOJW.SI | 0.001 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
海伦司国际控股有限公司SI HLS.SI | 0.510 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 6.16亿 | 0.00% | 0.00% | +43.62% | +16.81% |
AMTD IB OVSI HKB.SI | 3.600 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.48亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIAOMI MBeCW241203SI HFQW.SI | 0.215 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | +155.95% | +194.52% |
HSBC MBeCW241203 75SI HEYW.SI | 0.016 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -42.86% | 0.00% |
HSI 21400MBeCW241230SI HDRW.SI | 0.009 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSTECH 4700MBePW250828SI HAUW.SI | 0.045 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
和隆SI H20.SI | 0.001 | 0.00% | 0.000 | 180.05万 | 1,800.50 | 0.00% | 1,513.85万 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | -50.00% |
Lyxor EM Mkt US$SI H1N.SI | 15.700 | +0.71% | +0.110 | 646.00 | 1.01万 | 0.00% | 0.00 | +1.75% | +5.37% | +15.19% | +17.87% |
Baidu MB eCW251003SI GYMW.SI | 0.027 | +3.85% | +0.001 | 10.00万 | 2,700.00 | 0.00% | 0.00 | -12.90% | 0.00% | -53.45% | 0.00% |
HSI 18800MBeCW241128SI GWCW.SI | 0.210 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -16.00% | 0.00% |
Baidu MB ePW251003SI GTXW.SI | 0.023 | -8.00% | -0.002 | 20.00万 | 4,600.00 | 0.00% | 0.00 | -4.17% | -36.11% | -58.18% | 0.00% |
Meituan MB eCW240903SI GSVW.SI | 0.017 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIA MB eCW240925SI GSJW.SI | 0.005 | 0.00% | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
如果下载按钮点击无跳转,请点击右上角菜单选择 “在浏览器打开”